Rheinwellepokal im Flossenschwimmen und Streckentauchen in Gau Algesheim am 3. 11.2018
Phil Bieler Jahrg. 2005 | |||
---|---|---|---|
400m | Fin Swimming | 04:11:10 | 1. Platz |
800m | Fin Swimming | 08:57:00 | 1. Platz |
400m | Streckentauchen | 04:16:27 | 1. Platz |
Jessica Lange Jahrg. 2003 | |||
---|---|---|---|
100m | Fin Swimming | 01:00:83 | 1. Platz |
400m | Fin Swimming | 04:36:00 | 3. Platz |
400m | Streckentauchen | 05:18:79 | 3. Platz |
Emma Rurka Jahrg. 2007 | |||
---|---|---|---|
100m | Fin Swimming | 01:00:60 | 1. Platz |
400m | Fin Swimming | 04:56:16 | 3. Platz |
44. Landesmeisterschaften im Finswimming vom 22.09.2018 in Mainz
Katharina Weddige Jahrg. 1974 weibl. (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
200m | Finswimming | 2:25.02 Min. | Platz 1. Master B + neue Bestzeit |
100m | Finswimming | 1:01.64 Min. | Platz 1. Master B + neue Bestzeit |
50m | Finswimming | 0:28.10 Min. | Platz 1. Master B |
50m | Apnoe | 0:25.67 Min. | Platz 1. Master B + neue Bestzeit |
Emma Weddige Jahrg. 2004 weibl. (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
400m | Finwimming | 4:41.42 Min. | Platz 2. Jahrgangswertung |
200m | Finwimming | 2:09.02 Min. | Platz 2. Jahrgangswertung |
100m | Finwimming | 0:56.29 Min. | Platz 2. Jahrgangswertung |
50m | Finwimming | 0:25.14 Min. | Platz 1. Jahrgangswertung |
Jessica Lange Jahrg. 2003 weibl. (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
400m | Finwimming | 4:45.45 Min. | Platz 2. Jahrgangswertung |
200m | Finwimming | 2:16.16 Min. | Platz 2. Jahrgangswertung |
100m | Finwimming | 0:58.70 Min. | Platz 2. Jahrgangswertung |
50m | Finwimming | 0:27.13 Min. | Platz 1. Jahrgangswertung |
Emilie Mamet Jahrg. 2006 weibl. (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
800m | Finwimming | 9:33.36 Min. | Platz 1. > Jahrgangswertung |
200m | Finwimming | 2:07.98 Min. | Platz 1. > Jahrgangswertung |
100m | Streckentauchen | 0:54.73 Min. | Platz 1. > Jahrgangswertung + neue Bestzeit |
50m | Finswimming | 0:26.64 Min. | Platz 1. > Jahrgangswertung |
Alma Weddige Jahrg. 2006 weibl. (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
400m | Finwimming | 4:48.78 Min. | Platz 2. > Jahrgangswertung |
200m | Finwimming | 2:19.95 Min. | Platz 3. > Jahrgangswertung |
100m | Finwimming | 1:02.23 Min. | Platz 3. > Jahrgangswertung + neue Bestzeit |
50m | Finwimming | 0:27.98 Min. | Platz 2. > Jahrgangswertung + neue Bestzeit |
Emma Sophie Rurka Jahrg. 2007 weibl. (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
400m | Finswimming | 5:06.89 Min. | Platz 1. > Jahrgangswertung + neue Bestzeit |
200m | Finswimming | 2:17.10 Min. | Platz 1. |
100m | Finswimming | 1:00.26 Min. | Platz 1. > Jahrgangswertung + neue Bestzeit |
50m | Finswimming | 0:28.02 Min. | Platz 1. > Jahrgangswertung + neue Bestzeit |
Clara Weddige Jahrg. 2008 weibl. (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
400m | Finswimming | 5:20.36 Min. | Platz 2. > Jahrgangswertung + neue Bestzeit |
200m | Finswimming | 2:27.20 Min. | Platz 2. > Jahrgangswertung + neue Bestzeit |
100m | Finswimming | 1:05.67 Min. | Platz 2. > Jahrgangswertung + neue Bestzeit |
50m | Finswimming | 0:32.20 Min. | Platz 2. > Jahrgangswertung |
Phil Jason Bieler Jahrg. 2005 männl. (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
1500m | Finswimming | 17:33.89 Min. | Platz 1. >Jahrgangswertung + neue Bestzeit |
800m | Finswimming | 9:05.89 Min. | Platz 1. > Jahrgangswertung + neue Bestzeit |
100m | Streckentauchen | 0:54.23 Min. | Platz 1. > Jahrgangswertung + neue Bestzeit |
1. Jugendstaffel 4x100m Finswimming (Monoflosse) | ||
---|---|---|
1. Staffelschwimmerin Jessica Lange | Jg. 2003 | > 0:59.48 Min. |
2. Staffelschwimmerin Alma Weddige | Jg. 2006 | (1:02.22) > 2:01.70 Min. |
3. Staffelschwimmerin Emilie Mamet | Jg. 2006 | (0:57.56) > 2:59.26 Min. |
4. Staffelschwimmer Emma Weddige | Jg. 2004 | (0:57,60) > 3:56.86 Min. |
Platz 1 |
World Cup in Lignano Sabbiadoro Italien im Finswimming (23. 03. – 25. 03. 2018)
Daria Filimonova Jahrg. 2000 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
400m | Fin Swimming | Monoflosse | 4:16.99 | 30. Platz | |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:24.08 | 22. Platz | |
400m | Streckentauchen | Monoflosse | 4:09.00 | 16. Platz | ausser Konkurrenz |
100m | Streckentauchen | Monoflosse | 0:49.42 | 23. Platz | C – Kadernorm |
Nikita Filimonov Jahrg. 2001 männl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
50m | Apnoe | Monoflosse | 0:19.71 | 31. Platz | ausser Konkurrenz |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:49.18 | 32. Platz | neue Bestzeit |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:21.86 | 28. Platz | neue Bestzeit |
100m | Streckentauchen | Monoflosse | 0:44.13 | 11. Platz | neue Bestzeit; C – Kadernorm |
15. Landesverbands – VDST Jugendtalentwettbewerb im Finswimming in Du – Neudorf 03.03.2018)
Rina Stannowski Jahrg. 2003 weibl. (Gummiflossen) | |||
---|---|---|---|
100m | Flossenschwimmen | 1:14.04 Min. | Platz 1. |
50m | Flossenschwimmen | 0:34.14 Min. | Platz 2. |
25m | Streckentauchen | 0:14.16 Min. | Platz 1. |
Emma Rurka Jahrg. 2007 weibl. (Gummiflossen) | |||
---|---|---|---|
100m | Flossenschwimmen | 1:17.57 Min. | Platz 1. |
50m | Flossenschwimmen | 0:36.14 Min. | Platz 1. |
25m | Streckentauchen | 0:16.78 Min. | Platz 1. |
Leni Mamet Jahrg. 2010 weibl. (Gummiflossen) | |||
---|---|---|---|
100m | Flossenschwimmen | 1:27.12 Min. | Platz 1. |
50m | Flossenschwimmen | 0:41.09 Min. | Platz 1. |
25m | Streckentauchen | 0:19.22 Min. | Platz 1. |
Carl Döring Jahrg. 2002 männl. (Gummiflossen) | |||
---|---|---|---|
100m | Flossenschwimmen | 1:01.99 Min. | Platz 2. |
50m | Flossenschwimmen | 0:27.98 Min. | Platz 3. |
25m | Streckentauchen | 0:15.86 Min. | Platz 6. |
Nico Dehen Jahrg. 2008 männl. (Gummiflossen) | |||
---|---|---|---|
100m | Flossenschwimmen | 1:28.11 Min. | Platz 1. |
50m | Flossenschwimmen | 0:38.29 Min. | Platz 1. |
25m | Streckentauchen | 0:21.29 Min. | Platz 2. |
Der Landesverband – Verband Deutscher Sporttaucher (VDST) veranstaltete am 03.03.2018 in Duisburg – Neudorf im Memelbad einen Kinder- und Jugendtalentwettbwerb im Finswimming. (Flossenschwimmen)
Jeder Sportler musste drei Einzeldisziplinen schwimmen um in der Gesamtwertung auf die volle Punktewertung um in die Medaillen Ränge zu kommen.
Aufs Treppchen kamen:
Rina Stannowski holte in der Gesamtwertung eine Goldmedaille.
Emma Sophie Rurka holte in der Gesamtwertung eine Goldmedaille.
Leni Mamet holte in der Gesamtwertung eine Goldmedaille.
Nico Dehen holte in der Gesamtwertung eine Goldmedaille.
Carl Döring belegte in der Gesamtwertung Platz 4.
Mit 4 Goldmedaillen und einmal Platz 4, einen Super-Erfolg im Nachwuchsbereich.
Wintersprintpokal in Halle/Saale im Finswimmining (24. 02. 2018)
Katharina Weddige Jahrg. 1974 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
50m | Apnoe | Monoflosse | 0:26.87 | 2. Platz | |
200m | Fin Swimming | Monoflosse | 2:26.75 | 4. Platz | neue Bestzeit |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:04.12 | 3. Platz | |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:27.14 | 2. Platz | neue Bestzeit; In der Pokalwertung belegte Katharina Weddige mit 649 Punkten Platz 5. |
Daria Filimonova Jahrg. 2000 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
200m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:54.27 | 1. Platz | |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:54.26 | 0. Platz | Disq. Falsche Bahn |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:23.25 | 1. Platz |
Mayra Sander Jahrg. 2000 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
50m | Apnoe | Monoflosse | 0:22.49 | 2. Platz | |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:58.31 | 3. Platz | |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:25.38 | 4. Platz | |
100m | Streckentauchen | Monoflosse | 0:51.78 | 0. Platz | Disq. In der Pokalwertung belegte Mayra Sander mit 877 Punkten Platz 4. |
Jessica Lange Jahrg. 2003 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
400m | Fin Swimming | Monoflosse | 4:55.88 | 4. Platz | neue Bestzeit |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:00.50 | 7. Platz | |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:26.51 | 0. Platz | Disq. |
Emilie Mamet Jahrg. 2006 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
800m | Fin Swimming | Monoflosse | 9:48.64 | 2. Platz | neue Bestzeit; D/C – Kadernorm |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:00.42 | 9. Platz | neue Bestzeit; D/C – Kadernorm |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:26.37 | 4. Platz | neue Bestzeit; D/C – Kadernorm |
100m | Streckentauchen | Monoflosse | 0:59.07 | 4. Platz | D/C – Kadernorm; In der Pokalwertung belegte Emilie Mamet mit 841 Punkten Platz 4. |
Alma Weddige Jahrg. 2006 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
200m | Fin Swimming | Monoflosse | 2:25.65 | 5. Platz | |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:07.68 | 9. Platz | |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:29.20 | 10. Platz | neue Bestzeit; In der Pokalwertung belegte Alma Weddige mit 574 Punkten Platz 10. |
Emma Sophie Rurka Jahrg. 2007 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
200m | Fin Swimming | Monoflosse | 2:16.27 | 2. Platz | neue Bestzeit; D/C – Kadernorm |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:03.59 | 2. Platz | neue Bestzeit; D/C – Kadernorm |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:28.89 | 3. Platz | D/C – Kadernorm; In der Pokalwertung belegte Emma Rurka mit 661 Punkten Platz 3. |
Emma Weddige Jahrg. 2019 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
50m | Apnoe | Monoflosse | 0:24.40 | 5. Platz | neue Bestzeit; D/C – Kadernorm |
200m | Fin Swimming | Monoflosse | 2:05.64 | 1. Platz | neue Bestzeit |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:57.12 | 3. Platz | neue Bestzeit |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:25.73 | 6. Platz | neue Bestzeit; In der Pokalwertung belegte Emma Weddige mit 835 Punkten Platz 5. |
Sebastian Link Jahrg. 1984 männl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
200m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:53.76 | 3. Platz | |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:51.37 | 4. Platz | |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:24.03 | 5. Platz | In der Pokalwertung belegte Sebastian Link mit 971 Punkten Platz 3. |
Nikita Filimonov Jahrg. 2001 männl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
50m | Apnoe | Monoflosse | 0:19.32 | 4. Platz | neue Bestzeit |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:00.00 | 0. Platz | abgem. Wegen Bachuschmerzen |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:22.27 | 4. Platz | |
100m | Streckentauchen | Monoflosse | 0:44.70 | 3. Platz | neue Bestzeit; C – Kadernorm; In der Pokalwertung belegte Nikita Filimonov mit 1108 Punkten Platz 5. |
Phil Jason Bieler Jahrg. 2005 männl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
800m | Fin Swimming | Monoflosse | 9:21.45 | 2. Platz | neue Bestzeit |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:56.49 | 3. Platz | neue Bestzeit |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:25.52 | 5. Platz | neue Bestzeit |
100m | Streckentauchen | Monoflosse | 0:53.66 | 2. Platz | neue Bestzeit; D/C – Kadernorm; In der Pokalwertung belegte Phil Jason Bieler mit 587 Punkten Platz 3. |
1. Damen Staffel 4x50m Finswimming (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
1.Staffelschwimmerin | Daria Filimonova | Jg. 2000 | 0:23.56 |
2.Staffelschwimmerin | Jessica Lange | Jg. 2003 | 0:26.18 – ( 0:49.74) |
3.Staffelschwimmerin | Mayra Sander | Jg. 2000 | 0:25.70 – ( 1:15.44) |
4.Staffelschwimmerin | Emma Weddige | Jg. 2019 | 0:23.93 – ( 1:39.37) |
1. Jugendstaffel 4x50m Finswimming (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
1.Staffelschwimmerin | Emilie Mamet | Jg. 2006 | 0:27.07 |
2.Staffelschwimmerin | Phil Jason Bieler | Jg. 2005 | 0:25.20 – ( 0:52.27) |
3.Staffelschwimmerin | Alma Weddige | Jg. 2006 | 0:28.76 – ( 1:21.03) |
4.Staffelschwimmerin | Emma Sophie Rurka | Jg. 2007 | 0:28.75 – ( 1:49.78) |
In der Gesamt Punktewertung belegte der DJK-VfR Mülheim Saarn Platz 5 mit 9432 Punkten.
Sachsenmeisterschaften in Dresden im Finswimmining (19. 01. – 21. 01. 2018)
Katharina Weddige Jahrg. 1974 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
50m | Apnoe | Monoflosse | 0:25.90 | 1. Platz | neue Bestzeit |
200m | Fin Swimming | Monoflosse | 2:33.58 | 2. Platz | neue Bestzeit |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:02.44 | 2. Platz | neue Bestzeit |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:27.24 | 2. Platz | neue Bestzeit |
Daria Filimonova Jahrg. 2000 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
400m | Fin Swimming | Monoflosse | 4:00.22 | 1. Platz | |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:51.34 | 6. Platz | |
400m | Streckentauchen | Monoflosse | 3:58.80 | 4. Platz | |
100m | Streckentauchen | Monoflosse | 0:49.30 | 7. Platz | C-Kadernorm |
Jessica Lange Jahrg. 2003 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
400m | Fin Swimming | Monoflosse | 4:59.77 | 4. Platz | neue Bestzeit |
200m | Fin Swimming | Monoflosse | 2:20.22 | 6. Platz | neue Bestzeit |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:59.61 | 9. Platz | neue Bestzeit |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:26.94 | 1. Platz | neue Bestzeit |
Emilie Mamet Jahrg. 2006 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
400m | Fin Swimming | Monoflosse | 4:38.16 | 6. Platz | D/C – Kadernorm; neue Bestzeit |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:00.42 | 9. Platz | D/C – Kadernorm; neue Bestzeit |
400m | Streckentauchen | Monoflosse | 4:54.64 | 1. Platz | D/C – Kadernorm; neue Bestzeit |
100m | Streckentauchen | Monoflosse | 0:57.40 | 4. Platz | D/C – Kadernorm; neue Bestzeit |
Lea Josefine Döring Jahrg. 2006 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
200m | Fin Swimming | Monoflosse | 2:23.76 | 10. Platz | neue Bestzeit |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:03.20 | 10. Platz | neue Bestzeit |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:28.12 | 8. Platz | neue Bestzeit |
100m | Streckentauchen | Monoflosse | 1:04.09 | 7. Platz | neue Bestzeit |
50m | Streckentauchen | Monoflosse | 0:28.05 | 2. Platz | neue Bestzeit |
Alma Weddige Jahrg. 2006 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
400m | Fin Swimming | Monoflosse | 5:21.08 | 9. Platz | neue Bestzeit |
200m | Fin Swimming | Monoflosse | 2:24.52 | 11. Platz | neue Bestzeit |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:04.88 | 11. Platz | neue Bestzeit |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:29.46 | 9. Platz |
Emma Sophie Rurka Jahrg. 2007 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
400m | Fin Swimming | Monoflosse | 5:16.22 | 3. Platz | neue Bestzeit |
200m | Fin Swimming | Monoflosse | 2:22.32 | 2. Platz | D/C – Kadernorm; neue Bestzeit |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:04.46 | 2. Platz | D/C – Kadernorm; neue Bestzeit |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:28.07 | 0. Platz | Disq. |
Clara Weddige Jahrg. 2017 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
400m | Fin Swimming | Monoflosse | 5:28.28 | 4. Platz | neue Bestzeit |
200m | Fin Swimming | Monoflosse | 2:36.07 | 4. Platz | neue Bestzeit |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:09.13 | 6. Platz | neue Bestzeit |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:33.27 | 9. Platz | neue Bestzeit |
Emma Weddige Jahrg. 2019 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
50m | Apnoe | Monoflosse | 0:24.40 | 0. Platz | |
400m | Fin Swimming | Monoflosse | 4:29.81 | 1. Platz | neue Bestzeit |
200m | Fin Swimming | Monoflosse | 2:07.37 | 0. Platz | Disq. |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:57.12 | 3. Platz | neue Bestzeit |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:25.73 | 6. Platz | neue Bestzeit |
Sebastian Link Jahrg. 1984 männl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
50m | Apnoe | Monoflosse | 0:19.79 | 1. Platz | |
400m | Bifin | Kurze Flossen | 4:14.08 | 1. Platz | |
200m | Bifin | Kurze Flossen | 1:56.31 | 1. Platz | |
100m | Bifin | Kurze Flossen | 0:50.38 | 1. Platz | |
50m | Bifin | Kurze Flossen | 0:23.75 | 1. Platz |
Phil Jason Bieler Jahrg. 2005 männl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
400m | Fin Swimming | Monoflosse | 4:28.55 | 3. Platz | neue Bestzeit |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:59.26 | 4. Platz | neue Bestzeit |
400m | Streckentauchen | Monoflosse | 4:08.67 | 1. Platz | D/C – Kadernorm; neue Bestzeit |
100m | Streckentauchen | Monoflosse | 0:55.58 | 1. Platz | neue Bestzeit |
2. Jugendstaffel Mixed 4x100m Finswimming (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
1.Staffelschwimmerin | Lea Josefine Döring | Jg. 2006 | 1:04.36 |
2.Staffelschwimmerin | Emilie Mamet | Jg. 2006 | 1:00.40 – ( 2:04.76) |
3.Staffelschwimmerin | Alma Weddige | Jg. 2006 | 1:03.89 – ( 3:08.65) |
4.Staffelschwimmerin | Emma Weddige | Jg. 2019 | 0:56.24 – ( 4:04.89) |
1. Jugendstaffel 4x200m Finswimming (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
1.Staffelschwimmerin | Emilie Mamet | Jg. 2006 | 2:14.27 |
2.Staffelschwimmerin | Alma Weddige | Jg. 2006 | 2:29.38 – ( 4:43.65) |
3.Staffelschwimmerin | Jessica Lange | Jg. 2003 | 2:20.13 – ( 7:03.78) |
4.Staffelschwimmerin | Emma Weddige | Jg. 2019 | 2:09.13 – ( 9:12.91) |