14. Leipziger Sprintpokal im Finswimming (17. 11. 2013)
Dana Ammann Jahrg. 1995 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:46.52 | 1. Platz | C – Kadernorm |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:20.89 | 2. Platz | Vorlauf; B – Kadernorm |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:20.59 | 2. Platz | A – Finale; B – Kadernorm |
100m | Streckentauchen | Monoflosse | 0:44.67 | 2. Platz | C – Kadernorm |
50m | Streckentauchen | Monoflosse | 0:19.62 | 2. Platz | Vorlauf; C – Kadernorm |
50m | Streckentauchen | Monoflosse | 0:19.79 | 2. Platz | A – Finale; C – Kadernorm; In der Pokalwertung Jahrg. 1995 belegte Dana Ammann mit 1294 Punkten Platz 2. |
Josefina Schappei Jahrg. 1999 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:00.44 | 17. Platz | |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:26.52 | 17. Platz | neue Bestzeit |
50m | Streckentauchen | Monoflosse | 0:00.00 | 0. Platz | Disq.; Falscher Start; In der Pokalwertung Jahrg. 1999 belegte Josefina Schappei mit 610 Punkten Platz 35. |
Daria Filimonova Jahrg. 2000 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:54.09 | 4. Platz | D/C – Kadernorm; neue Bestzeit |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:23.79 | 2. Platz | C – Kadernorm; neue Bestzeit; In der Pokalwertung Jahrg. 2000 belegte Daria Filimonova mit 849 Punkten Platz 3. |
Mayra Sander Jahrg. 2000 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:58.86 | 11. Platz | |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:26.65 | 12. Platz | D/C – Kadernorm |
100m | Streckentauchen | Monoflosse | 1:02.35 | 4. Platz | neue Bestzeit; In der Pokalwertung Jahrg. 2000 belegte Mayra Sander mit 630 Punkten Platz 13. |
Carolin Skotschke Jahrg. 2001 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:01.70 | 20. Platz | neue Bestzeit |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:27.09 | 16. Platz | D/C – Kadernorm; neue Bestzeit |
100m | Streckentauchen | Monoflosse | 1:11.27 | 8. Platz | neue Bestzeit; In der Pokalwertung Jahrg. 2001 belegte Carolin Skotschke mit 574 Punkten Platz 21. |
Nikita Filimonov Jahrg. 2001 männl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:02.32 | 15. Platz | |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:27.50 | 15. Platz | |
100m | Streckentauchen | Monoflosse | 1:03.94 | 8. Platz | In der Pokalwertung Jahrg. 2001 belegte Nikita Filimonov mit 383 Punkten Platz 17. |
Teilnahme am Förderlehrgang in Leipzig am 16.11.2013 waren:
Mayra Sander, Josefina Schappei, Nikita Filimonov, Carolin Skotschke, Daria Filimonova,
Alle Teilnehmer sind nach draußen gegangen und haben unterschiedliches technikorientiertes Athletiktraining gemacht, im Anschluss sind die Gruppen an den verschiedenen Stadion im Bad gegangen.
1. Stadion Videoanalyse Einzelzyklus, 100m max.
2. Stadion war die Pausen Stadion, hier wurde die Auswertung der Videoaufnahme gemacht.
3. Stadion Theorie und Methodik des Startsprung und Praxis
4. Stadion Theorie und Methodik der Wende und Praxis.
40. Heilbronner Jugendturnier
Josefina Schappei Jahrg. 1999 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:00.11 | 3. Platz | neue Bestzeit |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:26.82 | 2. Platz | neue Bestzeit |
100m | Streckentauchen | Monoflosse | 0:00.00 | 0. Platz | Disq. |
50m | Streckentauchen | Monoflosse | 0:24.48 | 1. Platz | neue Bestzeit |
Mayra Sander Jahrg. 2000 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:25.89 | 1. Platz | neue Bestzeit |
400m | Streckentauchen | Monoflosse | 5:18.09 | 2. Platz | neue Bestzeit |
100m | Streckentauchen | Monoflosse | 1:04.08 | 2. Platz | neue Bestzeit |
25m | Streckentauchen | Monoflosse | 0:11.20 | 2. Platz | neue Bestzeit |
Simone Behr Jahrg. 2000 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
200m | Fin Swimming | Monoflosse | 2:21.13 | 4. Platz | |
400m | Streckentauchen | Monoflosse | 5:15.39 | 1. Platz | |
100m | Streckentauchen | Monoflosse | 1:04.08 | 2. Platz |
Jessica Lange Jahrg. 2003 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
400m | Fin Swimming | Monoflosse | 6:21.08 | 2. Platz | |
200m | Fin Swimming | Monoflosse | 2:59.11 | 2. Platz | |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:35.58 | 2. Platz | |
25m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:16.37 | 3. Platz |
Lena Schupe Jahrg. 2003 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
400m | Fin Swimming | Monoflosse | 6:57.42 | 3. Platz | |
200m | Fin Swimming | Monoflosse | 3:00.30 | 3. Platz | |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:35.62 | 3. Platz | |
25m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:15.35 | 2. Platz | neue Bestzeit |
1. Jugendstaffel weibl. 4x100m Finswimming (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
1.Staffelschwimmerin | Mayra Sander | Jg. 2000 | 0:58.86 |
2.Staffelschwimmerin | Jessica Lange | Jg. 2003 | 1:22.62 – ( 2:21.48) |
3.Staffelschwimmerin | Simone Behr | Jg. 2000 | 1:00.34 – ( 3:21.82) |
4.Staffelschwimmerin | Lena Schupe | Jg. 2003 | 1:30.70 – ( 4:52.52) |
|
|||
2. Platz |
In der Pokalwertung belegte der DJK-VfR Mülheim Saarn Platz 4. Und wurde mit einem Pokal ausgezeichnet.
Internationale Belgische Meisterschaften im Langstreckenschwimmen in Mol/Zilvermeer (06. 10. 2013)
Josefina Schappei Jahrg. 1999 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
1000m | Fin Swimming | Monoflosse | 18:04.81 | 2. Platz |
Daria Filimonova Jahrg. 2000 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
1000m | Fin Swimming | Monoflosse | 15:17.56 | 1. Platz |
Heribert Gondolf Jahrg. 1952 männl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
4000m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:13:09.93 | 2. Platz |
Nikita Filimonov Jahrg. 2001 männl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
1000m | Fin Swimming | Monoflosse | 17:31.09 | 1. Platz |
MH-Stadtmeisterschaften Mittel-Strecke (13. 09. 2013)
Josefina Schappei Jahrg. 1999 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
200m | Fin Swimming | Monoflosse | 2:23.88 | 1. Platz | Jahrgangswertung; neue Bestzeit |
Mayra Sander Jahrg. 2000 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
400m | Fin Swimming | Monoflosse | 4:43.78 | 2. Platz | neue Bestzeit |
Carolin Skotschke Jahrg. 2001 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
200m | Fin Swimming | Monoflosse | 2:30.70 | 1. Platz | Jahrgangswertung |
Jessica Lange Jahrg. 2003 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
200m | Fin Swimming | Monoflosse | 3:12.43 | 1. Platz | Jahrgangswertung |
Alexander Monning Jahrg. 1986 männl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
400m | Fin Swimming | Monoflosse | 4:25.60 | 1. Platz | Stadtmeisterin 2013 |
Nikita Filimonov Jahrg. 2001 männl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
400m | Fin Swimming | Monoflosse | 4:42.09 | 1. Platz | Stadtmeister 2013; neue Bestzeit |
39. Internationale Belgische Meisterschaften im Finswimming / Langstreckenschwimmen in Hasselt (08. 09. 2013)
Josefina Schappei Jahrg. 1999 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
1000m | Fin Swimming | Monoflosse | 14:48.90 | 2. Platz | neue Bestzeit |
Daria Filimonova Jahrg. 2000 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
1000m | Fin Swimming | Monoflosse | 12:29.66 | 1. Platz | neue Bestzeit |
Jessica Lange Jahrg. 2003 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
100m | Fin Swimming | Fiberglasflossen | 1:46.95 | 1. Platz |
Heribert Gondolf Jahrg. 1952 männl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
4000m | Fin Swimming | Monoflosse | 57:37.98 | 2. Platz |
Nikita Filimonov Jahrg. 2001 männl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
1000m | Fin Swimming | Monoflosse | 13:15.12 | 1. Platz | neue Bestzeit |
18. Bayrische Langstreckenmeisterschaften im Finswimming im Klausensee bei Schwandorf (31. 08. 2013)
Heribert Gondolf Jahrg. 1952 männl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
3000m | Fin Swimming | Monoflosse | 36:49.97 | 2. Platz | Masterklasse |
Alexander Monning Jahrg. 1986 männl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
3000m | Fin Swimming | Monoflosse | 40:14.07 | 6. Platz |
39. Landesmeisterschaften im Finswimming in Bad Kreuznach
Josefina Schappei Jahrg. 1999 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:06.04 | 11. Platz | |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:29.86 | 12. Platz | |
50m | Streckentauchen | Monoflosse | 0:28.51 | 6. Platz |
Daria Filimonova Jahrg. 2000 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:54.11 | 1. Platz | D/C – Kadernorm |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:24.26 | 1. Platz | D/C – Kadernorm; neue Bestzeit |
100m | Streckentauchen | Monoflosse | 0:58.20 | 3. Platz | D/C – Kadernorm |
Mayra Sander Jahrg. 2000 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
200m | Fin Swimming | Monoflosse | 2:15.13 | 6. Platz | |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:59.54 | 5. Platz | |
100m | Streckentauchen | Monoflosse | 1:04.89 | 7. Platz | neue Bestzeit |
Nikita Filimonov Jahrg. 2001 männl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:02.48 | 8. Platz | |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:28.07 | 8. Platz | |
100m | Streckentauchen | Monoflosse | 1:02.31 | 7. Platz | neue Bestzeit |
25. Internationale Nordseeschwimmen im Finswimming von Norddeich nach Norderney (21. 07. 2013)
Sandra Häßler Jahrg. 1977 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
8200m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:15:52.00 | 1. Platz | Gesamtwertung |
Sabrina Ströter Jahrg. 1981 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
8200m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:40:18.00 | 7. Platz | Altersklasse |
Indra Henrichs Jahrg. 1986 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
8200m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:29:14.00 | 2. Platz | Altersklasse |
Mülheimer – Stadtmeisterschaften Kurze Strecke (14. 07. 2013)
Natsuno Togunaga Jahrg. 1992 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:56.80 | 1. Platz | |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:26.39 | 1. Platz | |
50m | Streckentauchen | Monoflosse | 0:24.81 | 1. Platz | Stadtmeisterin 2013 |
25m | Streckentauchen | Monoflosse | 0:11.47 | 2. Platz |
Jana Holtmann Jahrg. 1999 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:03.68 | 2. Platz | |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:27.89 | 2. Platz | |
50m | Streckentauchen | Monoflosse | 0:26.45 | 2. Platz | |
25m | Streckentauchen | Monoflosse | 0:11.46 | 1. Platz | neue Bestzeit |
Josefina Schappei Jahrg. 1999 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:00.00 | 0. Platz | Nicht am Start |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:29.93 | 3. Platz | |
50m | Streckentauchen | Monoflosse | 0:27.22 | 3. Platz | |
25m | Streckentauchen | Monoflosse | 0:12.12 | 3. Platz | neue Bestzeit |
Daria Filimonova Jahrg. 2000 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:53.55 | 1. Platz | Stadtmeisterin 2013; neue Bestzeit |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:24.44 | 1. Platz | Stadtmeisterin 2013 |
25m | Streckentauchen | Monoflosse | 0:10.78 | 1. Platz | Stadtmeisterin 2013; neue Bestzeit |
Mayra Sander Jahrg. 2000 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:00.02 | 2. Platz | Jahrgangswertung |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:26.80 | 2. Platz | Jahrgangswertung |
25m | Streckentauchen | Monoflosse | 0:12.16 | 2. Platz | Jahrgangswertung |
Jessica Lange Jahrg. 2003 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
100m | Fin Swimming | Fiberglasflossen | 1:20.47 | 2. Platz | Jahrgangswertung |
50m | Fin Swimming | Fiberglasflossen | 0:34.31 | 2. Platz | Jahrgangswertung |
25m | Streckentauchen | Fiberglasflossen | 0:15.51 | 2. Platz |
Lena Schupe Jahrg. 2003 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
100m | Fin Swimming | Fiberglasflossen | 1:20.19 | 1. Platz | Jahrgangswertung |
50m | Fin Swimming | Fiberglasflossen | 0:32.88 | 1. Platz | Jahrgangswertung |
25m | Streckentauchen | Fiberglasflossen | 0:14.27 | 1. Platz | Jahrgangswertung |
Nikita Filimonov Jahrg. 2001 männl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:01.29 | 1. Platz | Stadtmeister 2013 |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:27.02 | 1. Platz | Stadtmeister 2013 |
25m | Streckentauchen | Monoflosse | 0:12.10 | 1. Platz | Stadtmeister 2013 |
Championship in Eindhoven im Finswimmining (22. 06. – 23. 06. 2013)
Julia Lörks Jahrg. 1983 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
200m | Fin Swimming | Monoflosse | 2:02.16 | 3. Platz | |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:52.82 | 4. Platz | |
50m | Streckentauchen | Monoflosse | 0:22.50 | 7. Platz |
Natsuno Togunaga Jahrg. 1992 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
400m | Fin Swimming | Monoflosse | 4:20.06 | 4. Platz | neue Bestzeit |
200m | Fin Swimming | Monoflosse | 2:03.90 | 6. Platz | |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:57.94 | 10. Platz | |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:26.92 | 12. Platz | |
50m | Streckentauchen | Monoflosse | 0:24.69 | 10. Platz |
Miriam Behr Jahrg. 1995 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
200m | Fin Swimming | Monoflosse | 2:17.11 | 9. Platz | |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:58.54 | 11. Platz | |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:25.60 | 9. Platz | |
100m | Streckentauchen | Monoflosse | 1:00.23 | 4. Platz | |
50m | Streckentauchen | Monoflosse | 0:23.17 | 8. Platz | neue Bestzeit |
Jana Holtmann Jahrg. 1999 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
400m | Fin Swimming | Monoflosse | 4:50.33 | 8. Platz | neue Bestzeit |
200m | Fin Swimming | Monoflosse | 2:18.07 | 0. Platz | Disq. |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:00.79 | 17. Platz | |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:27.06 | 14. Platz | neue Bestzeit |
50m | Streckentauchen | Monoflosse | 0:25.60 | 13. Platz | neue Bestzeit |
Josefina Schappei Jahrg. 1999 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
400m | Fin Swimming | Monoflosse | 5:24.87 | 13. Platz | neue Bestzeit |
200m | Fin Swimming | Monoflosse | 2:24.27 | 14. Platz | neue Bestzeit |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:03.46 | 19. Platz | neue Bestzeit |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:27.92 | 0. Platz | Disq. |
50m | Streckentauchen | Monoflosse | 0:25.58 | 12. Platz | neue Bestzeit |
Daria Filimonova Jahrg. 2000 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
400m | Fin Swimming | Monoflosse | 4:34.21 | 2. Platz | |
200m | Fin Swimming | Monoflosse | 2:02.61 | 1. Platz | D/C – Kadernorm |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:54.34 | 2. Platz | D/C – Kadernorm; neue Bestzeit |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:24.42 | 2. Platz | D/C – Kadernorm; neue Bestzeit |
400m | Streckentauchen | Monoflosse | 4:47.00 | 2. Platz | D/C – Kadernorm |
100m | Streckentauchen | Monoflosse | 0:57.23 | 2. Platz | D/C – Kadernorm |
Mayra Sander Jahrg. 2000 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
400m | Fin Swimming | Monoflosse | 5:03.96 | 10. Platz | |
200m | Fin Swimming | Monoflosse | 2:10.67 | 4. Platz | neue Bestzeit |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:58.61 | 5. Platz | neue Bestzeit |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:26.12 | 5. Platz | D/C – Kadernorm; neue Bestzeit |
400m | Streckentauchen | Monoflosse | 5:22.75 | 4. Platz | |
100m | Streckentauchen | Monoflosse | 1:05.13 | 6. Platz | neue Bestzeit |
Simone Behr Jahrg. 2000 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
400m | Fin Swimming | Monoflosse | 5:01.66 | 9. Platz | |
200m | Fin Swimming | Monoflosse | 2:18.96 | 9. Platz | |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:01.89 | 11. Platz | |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:27.33 | 9. Platz | neue Bestzeit |
400m | Streckentauchen | Monoflosse | 5:05.37 | 3. Platz | |
100m | Streckentauchen | Monoflosse | 1:04.08 | 5. Platz |
Carolin Skotschke Jahrg. 2001 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
400m | Fin Swimming | Monoflosse | 4:50.96 | 6. Platz | |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:28.39 | 11. Platz | |
100m | Streckentauchen | Monoflosse | 1:15.08 | 7. Platz |
Jessica Lange Jahrg. 2003 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
400m | Fin Swimming | Monoflosse | 6:07.88 | 2. Platz | |
200m | Fin Swimming | Monoflosse | 2:46.38 | 3. Platz | neue Bestzeit |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:16.99 | 3. Platz | neue Bestzeit |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:33.28 | 4. Platz | neue Bestzeit |
Lena Schupe Jahrg. 2003 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
400m | Fin Swimming | Monoflosse | 6:03.49 | 1. Platz | |
200m | Fin Swimming | Monoflosse | 2:57.96 | 4. Platz | |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:22.22 | 4. Platz | |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:34.01 | 5. Platz | neue Bestzeit |
Nikita Filimonov Jahrg. 2001 männl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
400m | Fin Swimming | Monoflosse | 4:48.45 | 2. Platz | |
200m | Fin Swimming | Monoflosse | 2:16.49 | 2. Platz | |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:00.84 | 3. Platz | neue Bestzeit |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:27.16 | 1. Platz | neue Bestzeit |
400m | Streckentauchen | Monoflosse | 5:00.73 | 1. Platz | |
100m | Streckentauchen | Monoflosse | 1:03.17 | 1. Platz |
1. Jugendstaffel weibl. 4x50m Finswimming (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
1.Staffelschwimmerin | Daria Filimonova | Jg. 2000 | 0:25.12 |
2.Staffelschwimmerin | Simone Behr | Jg. 2000 | 0:27.22 – ( 0:52.34) |
3.Staffelschwimmerin | Mayra Sander | Jg. 2000 | 0:26.89 – ( 1:19.23) |
4.Staffelschwimmerin | Carolin Skotschke | Jg. 2001 | 0:27.04 – ( 1:46.27) |
|
|||
1. Platz |
1. Jugendstaffel weibl. 4x100m Finswimming (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
1.Staffelschwimmerin | Mayra Sander | Jg. 2000 | 1:00.00 |
2.Staffelschwimmerin | Daria Filimonova | Jg. 2000 | 0:55.67 – ( 1:55.67) |
3.Staffelschwimmerin | Simone Behr | Jg. 2000 | 1:01.35 – ( 2:57.02) |
4.Staffelschwimmerin | Jessica Lange | Jg. 2003 | 1:18.57 – ( 4:15.59) |
|
|||
2. Platz |
1. Damenstaffel weibl. 4x100m Finswimming (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
1.Staffelschwimmerin | Julia Lörks | Jg. 1983 | 0:53.38 |
2.Staffelschwimmerin | Jana Holtmann | Jg. 1999 | 1:00.53 – ( 1:53.91) |
3.Staffelschwimmerin | Miriam Behr | Jg. 1995 | 0:57.53 – ( 2:51.44) |
4.Staffelschwimmerin | Natsuno Togunaga | Jg. 1992 | 0:58.18 – ( 3:49.62) |
|
|||
4. Platz |
1. Damenstaffel weibl. 4x200m Finswimming (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
1.Staffelschwimmerin | Miriam Behr | Jg. 1995 | 2:22.01 |
2.Staffelschwimmerin | Natsuno Togunaga | Jg. 1992 | 2:04.53 – ( 4:26.54) |
3.Staffelschwimmerin | Jana Holtmann | Jg. 1999 | 2:18.60 – ( 6:45.14) |
4.Staffelschwimmerin | Josefina Schappei | Jg. 1999 | 2:25.49 – ( 9:10.63) |
|
|||
Disq. | 0. Platz |
Deutsche Meisterschaften, Deutsche Jugendmeisterschaften und Deutsche Mastermeisterschaften im Finswimming / Langstreckenschwimmen in Großkrotzenburg / Hessen (08. 06. – 09. 06. 2013)
Sandra Häßler Jahrg. 1977 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
6000m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:14:12.00 | 2. Platz | Deutsche Vizemeisterin Master B |
Indra Henrichs Jahrg. 1986 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
3000m | Fin Swimming | Monoflosse | 43:46.00 | 1. Platz | Deutsche Meisterin Master A |
Dana Ammann Jahrg. 1995 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
3000m | Fin Swimming | Monoflosse | 32:09.00 | 1. Platz | Deutsche Jugendmeisterin 2013 |
Daria Filimonova Jahrg. 2000 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
2000m | Fin Swimming | Monoflosse | 23:54.00 | 3. Platz | Bronzemedaille |
Simone Behr Jahrg. 2000 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
2000m | Fin Swimming | Monoflosse | 27:21.00 | 8. Platz |
1. Jugendstaffel weibl. 3x1000m | |||
---|---|---|---|
1.Staffelschwimmerin | Daria Filimonova | Jg. 2000 | 12:03.56 |
2.Staffelschwimmerin | Simone Behr | Jg. 2000 | 12:36.44 – (24:40.00) |
3.Staffelschwimmerin | Carolin Skotschke | Jg. 2001 | 14:38.00 – (39:18.00) |
|
|||
Deutsche Vizemeisterinnen 2013 | 2. Platz |
1. Masterstaffel weibl. 3x3000m | |||
---|---|---|---|
1.Staffelschwimmerin | Indra Henrichs | Jg. 1986 | 40:41.75 |
2.Staffelschwimmerin | Sandra Häßler | Jg. 1977 | 36:08.25 – ( 1:16:50.00) |
3.Staffelschwimmerin | Sabrina Ströter | Jg. 1981 | 54:54.00 – ( 2:11:44.00) |
|
|||
Deutsche Mastermeisterinnen 2013 | 1. Platz |
56. Deutsche Meisterschaft und Deutsche Mastermeisterschaften im Finswimming in Gera (31. 05. – 02. 06. 2013)
Julia Lörks Jahrg. 1983 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
400m | Fin Swimming | Monoflosse | 4:22.62 | 1. Platz | Deutsche Meisterin Master A |
200m | Fin Swimming | Monoflosse | 2:01.61 | 1. Platz | Deutsche Meisterin Master A |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:52.45 | 1. Platz | Deutsche Meisterin Master A |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:24.71 | 2. Platz | Deutsche Vizemeisterin Master A |
400m | Streckentauchen | Monoflosse | 4:25.35 | 1. Platz | Deutsche Meisterin Master A |
100m | Streckentauchen | Monoflosse | 0:51.48 | 1. Platz | Deutsche Meisterin Master A |
50m | Streckentauchen | Monoflosse | 0:22.77 | 1. Platz | Deutsche Meisterin Master A |
Dana Ammann Jahrg. 1995 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
400m | Fin Swimming | Fiberglasflossen | 3:38.91 | 1. Platz | Deutsche Meisterin 2013; B – Kadernorm |
200m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:41.83 | 3. Platz | B – Kadernorm |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:45.63 | 1. Platz | Deutsche Meisterin 2013; B – Kadernorm |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:20.55 | 1. Platz | Deutsche Meisterin 2013; B – Kadernorm |
400m | Streckentauchen | Monoflosse | 3:35.43 | 2. Platz | Deutsche Vizemeisterin 2013; B – Kadernorm |
100m | Streckentauchen | Monoflosse | 0:46.15 | 3. Platz | C – Kadernorm |
50m | Streckentauchen | Monoflosse | 0:19.11 | 2. Platz | B – Kadernorm; neuer Landesrekord |
Dana Ammann hat 5 eigene Landesrekorde verbessert und 1 neuen aufgestellt.
400m, 200m, 100m, 50m, 100m Streckentauchen erneut verbessert und einen neuen Landesrekord nach 23 Jahren gelöscht.
Dana Ammann hat den alten Landesrekord 1990 von Maike Gronemeier WSL Delbrück der 23 Jahre 0:19.38 Sek. bestand eingestellt, neuer Landesrekord von Dana Ammann 0:19.11 Sek.
World Cup in Gliwice / Polen im Finswimming (18. 05. – 19. 05. 2013)
Dana Ammann Jahrg. 1995 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
200m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:40.64 | 12. Platz | B – Kadernorm |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:45.20 | 10. Platz | B – Kadernorm |
50m | Streckentauchen | Monoflosse | 0:19.19 | 5. Platz | B – Kadernorm |
44 Deutsche Jugend – und 35 Juniorenmeisterschaft im Finswimming in Rostock (10. 05. – 12. 05. 2013)
Dana Ammann Jahrg. 1995 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
400m | Fin Swimming | Monoflosse | 3:37.12 | 1. Platz | B – Kadernorm; Deutsche Juniorenmeisterin 2013; n. Best |
200m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:42.78 | 2. Platz | B – Kadernorm; Deutsche Vizemeisterin 2013 |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:45.11 | 2. Platz | B – Kadernorm; Deutsche Vizemeisterin 2013; n. Best |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:20.32 | 2. Platz | B – Kadernorm; Deutsche Vizemeisterin 2013; n. Best |
400m | Streckentauchen | Monoflosse | 3:31.53 | 2. Platz | B – Kadernorm; Deutsche Vizemeisterin 2013; Jahresbestzeit |
100m | Streckentauchen | Monoflosse | 0:43.51 | 2. Platz | B – Kadernorm; Deutsche Vizemeisterin 2013; n. Best |
50m | Streckentauchen | Monoflosse | 0:19.19 | 2. Platz | B – Kadernorm; Deutsche Vizemeisterin 2013; n. Best |
Daria Filimonova Jahrg. 2000 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
50m | Drucklufttauchgerät | Monoflosse | 0:24.36 | 4. Platz | neue Bestzeit |
1500m | Fin Swimming | Monoflosse | 18:00.23 | 3. Platz | D/C – Kadernorm; neue Bestzeit |
800m | Fin Swimming | Monoflosse | 9:20.45 | 8. Platz | D/C – Kadernorm; neue Bestzeit |
400m | Fin Swimming | Monoflosse | 4:23.40 | 8. Platz | D/C – Kadernorm; neue Bestzeit |
200m | Fin Swimming | Monoflosse | 2:01.67 | 7. Platz | D/C – Kadernorm; neue Bestzeit |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:25.21 | 11. Platz | D/C – Kadernorm; neue Bestzeit |
Mayra Sander Jahrg. 2000 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
50m | Drucklufttauchgerät | Monoflosse | 0:27.97 | 12. Platz | neue Bestzeit |
