Sachsenmeisterschaften in Plauen im Finswimmining 08.-10.02.2019
Katharina Weddige Jg. 1974 weibl. (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
200m | Finswimming | 2:17.55 Min. | 2. Platz |
100m | Finswimming | 0:59.68 Min. | 3. Platz |
50m | Finswimming | 0:26.54 Min. | 2. Platz |
50m | Apnoe | 0:24.90 Min. | 2. Platz |
Jessica Lange Jg. 2006 weibl. (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
400m | Finswimming | 4:36.11 Min. | 6. Platz |
200m | Finswimming | 2:06.92 Min. | 7. Platz |
100m | Finswimming | 0:57.37 Min. | 8. Platz |
50m | Finswimming | 0:25.29 Min. | 7. Platz |
50m | Apnoe | Disq. Nach 30m aufgetaucht |
Emilie Mamet Jahrg. 2006 weibl. (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
400m | Finswimming | 9:35.13 Min. | 2. Platz |
200m | Finswimming | 4:33.53 Min. | 3. Platz |
100m | Finswimming | 0:55.31 Min. | 2. Platz |
50m | Streckentauchen | 4:39.84 Min. | 1. Platz |
Alma Weddige Jg. 2006 weibl. (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
400m | Finswimming | 4:48.51 | 5. Platz |
200m | Finswimming | 2:14.54 | 7. Platz |
100m | Finswimming | 1:00.99 | 8. Platz |
50m | Finswimming | 0:26.86 | 5. Platz |
Emma Spohie Rurka Jg. 2007 weibl. (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
400m | Finswimming | 4:40.18 Min. | 4. Platz |
200m | Finswimming | 2:14.28 Min. | 6. Platz |
100m | Finswimming | 0:59.57 Min. | 6. Platz |
50m | Finswimming | 0:26.96 Min. | 6. Platz |
Leni Mamet Jahrg. 2010 weibl. (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
200m | Finswimming | 2:57.04 | 1. Platz |
100m | Finswimming | 1:19.47 | 2. Platz |
50m | Finswimming | 0:33.70 | 1. Platz |
Heiko Venohr Jahrg. 1963 männl. (Monoflosse+Kurze Flossen) | |||
---|---|---|---|
400m | Finswimming | 4:18.12 | 1. Platz |
200m | Finswimming | 1:58.25 | 1. Platz |
100m | Finswimming | 0:52.62 | 1. Platz |
50m | Bifin | 0:25.02 | 1. Platz |
50m | Apnoe | 0:20.78 | 1. Platz |
Phil Jason Bieler Jahrg. 2005 männl. (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
1500m | Finswimming | 17:58.95 Min | 2. Platz |
800m | Finswimming | 8:89.24 Min. | 2. Platz |
400m | Finswimming | 4:10.50 Min. | 2. Platz |
400m | Streckentauchen | 4:00.09 Min. | 2. Platz |
1. Jugendstaffel 4x100m Katergorie C Finswimming (Monoflosse) | |
---|---|
1. Staffelschwimmerin Emilie Mamet Jg. 2006 | (0:26.18) > 0:55,79 Min. |
2. Staffelschwimmerin Emma Rurka Jg. 2007 | (0:59.40) > 1:55.29 Min. |
3. Staffelschwimmerin Alma Weddige Jg. 2006 | (1:00.39) > 2:55.80 Min. |
4. Staffelschwimmer Jessica Lange Jg. 2003 | (0:55,75) > 3:51.78 Min. |
16. Landesverbands – VDST Jugendtalentwettbewerb im Finswimming in Du – Neudorf 09.03.2019
Anna Smith Jahrg. 2007 weibl. (Gummiflossen) | |||
---|---|---|---|
100m | Flossenschwimmen | 1:24.92 Min. | 5. Platz |
50m | Flossenschwimmen | 0:33.62 Min. | 6. Platz |
25m | Streckentauchen | 0:17.75 Min. | 2. Platz |
Leni Mamet Jahrg. 2010 weibl. (Gummiflossen) | |||
---|---|---|---|
100m | Flossenschwimmen | 1:20.10 Min. | 3. Platz |
50m | Flossenschwimmen | 0:35.95 Min. | 4. Platz |
25m | Streckentauchen | 0:17.63 Min. | 3. Platz |
Jannik Schwarz Jahrg. 2007 männl. (Gummiflossen) | |||
---|---|---|---|
100m | Flossenschwimmen | 1:20.18 Min. | 3. Platz |
50m | Flossenschwimmen | 0:35.95 Min. | 4. Platz |
25m | Streckentauchen | 0:17.63 Min. | 3. Platz |
Nico Dehen Jahrg. 2008 männl. (Gummiflossen) | |||
---|---|---|---|
100m | Flossenschwimmen | 1:23.03 Min. | 4. Platz |
50m | Flossenschwimmen | 0:35.43 Min. | 3. Platz |
25m | Streckentauchen | 0:15.02 Min. | 1. Platz |
Der Landesverband – Verband Deutscher Sporttaucher (VDST) veranstaltete am 09.03.2019 in Duisburg – Neudorf im Memelbad einen Kinder und Jugendtalentwettbwerb im Finswimming.
Jeder Sportler musste drei Einzeldisziplinen schwimmen um in der Gesamtwertung auf die volle Punktewertung um in die Medaillen Ränge zu kommen.
Aufs Treppchen kamen;
Leni Mamet holte in der Gesamtwertung eine Goldmedaille.
Anna Smith holte in der Gesamtwertung Platz 4.
Nico Dehen holte in der Gesamtwertung eine Silbermedaille.
Jannik Schwarz belegte in der Gesamtwertung Platz 4. Süddeutsche Meisterschaften Erfurt im Finswimmining 16.-17.03.2019
Katharina Weddige Jg. 1974 weibl. (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
100m | Finswimming | 1:00.17 Min. | 3. Platz > Master B |
50m | Finswimming | 0:26.88 Min. | 1. Platz > Master B |
50m | Apnoe | 0:25.05 Min. | 2. Platz > Master B |
Jessica Lange Jg. 2006 weibl. (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
800m | Streckentauchen | 9:29.98 Min. | 3.Platz >Jahrgangswertung |
400m | Streckentauchen | 4:43.56 Min. | 2. Platz > Jahrgangswertung |
100m | Streckentauchen | 0:56.25 Min. | 3. Platz > Jahrgangswertung |
50m | Apnoe | 0:23.98 Min. | 2. Platz > Jahrgangswertung |
Emma Weddige Jg. 2004 weibl. (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
400m | Finswimming | 4:28.12 Min. | 7. Platz > Jahrgangswertung |
100m | Finswimming | 0:56.38 Min. | 9. Platz > Jahrgangswertung |
50m | Finswimming | 0:24.99 Min. | 7. Platz > Jahrgangswertung |
50m | Apnoe | 0:23.95 Min. | 8. Platz > Jahrgangswertung |
Emilie Mamet Jahrg. 2006 weibl. Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
1500m | Finswimming | 18:20.34 Min. | 1. Platz > Jahrgangswertung |
100m | Finswimming | 0:54.83 Min. | 2. Platz > Jahrgangswertung |
400m | Streckentauchen | 4:28.870Min. | 1. Platz > Jahrgangswertung |
100m | Streckentauchen | 0:53.11 Min. | 1. Platz > Jahrgangswertung |
Alma Weddige Jg. 2006 weibl. (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
400m | Finswimming | 4:50.21 Min | 1. Platz > Jahrgangswertung |
100m | Finswimming | 1:00.28 Min. | 5. Platz > Jahrgangswertung |
50m | Finswimming | 0:26.61 Min. | 3. Platz > Jahrgangswertung |
Emma Spohie Rurka Jg. 2007 weibl. (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
800m | Finswimming | 9:34.45 Min. | 2. Platz > Jahrgangswertung |
200m | Finswimming | 2:07.11 Min. | 2. Platz > Jahrgangswertung |
100m | Finswimming | 0:57.26 Min. | 3. Platz > Jahrgangswertung |
50m | Finswimming | 0:26.73 Min. | 3. Platz > Jahrgangswertung |
Clara Weddige Jg. 2008 weibl. (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
400m | Finswimming | 5:06.40 Min. | 1. Platz > Jahrgangswertung |
200m | Finswimming | 2:26.31 Min. | 1. Platz > Jahrgangswertung |
100m | Finswimming | 1:06.19 Min. | 3. Platz > Jahrgangswertung |
50m | Finswimming | 0:31.00 Min | 5. Platz > Jahrgangswertung |
Leni Mamet Jahrg. 2010 weibl. (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
400m | Finswimming | 2:40.66 Min. | 4. Platz > Jahrgangswertung |
50m | Finswimming | 0:32.57 Min. | 5. Platz > Jahrgangswertung |
Phil Jason Bieler Jahrg. 2005 männl. (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
1500m | Finswimming | 17:14.17 Min. | 5. Platz > Jahrgangswertung |
800m | Streckentauchen | 9’:00.65 Min. | 3. Platz > Jahrgangswertung |
400m | Streckentauchen | 4:01.07 Min. | 2. Platz > Jahrgangswertung |
100m | Streckentauchen | 0:48.60 Min. | 1. Platz > Jahrgangswertung |
1. Jugendstaffel 4x200m Kategorie B Finswimming (Monoflosse) | |
---|---|
1. Staffelschwimmerin Emilie Mamet Jg. 2006 | (0:59.57) > 2:10,08 Min. |
2. Staffelschwimmerin Emma Rurka Jg. 2007 | (2:07.75) > 4:18.05 Min. |
3. Staffelschwimmerin Jessica Lange Jg. 2003 | (2:12.41) > 6:30.29 Min. |
4. Staffelschwimmer Alma Weddige Jg. 2006 | 2:15.90) > 8:42.21 Min. > Platz 5 |
1. Jugendstaffel 4x100m Kategorie D Finswimming (Monoflosse) | |
---|---|
1. Staffelschwimmerin Emilie Mamet Jg. 2006 | > 0:55,32 Min. |
2. Staffelschwimmerin Emma Rurka Jg. 2007 | (0:59.33) > 1:54.65 Min. |
3. Staffelschwimmerin Clara Weddige Jg. 2008 | (1:05.55) > 3:00.70 Min. |
4. Staffelschwimmerin Alma Weddige Jg. 2006 | (0:59,43) > 3:59.63 Min. > Platz 1 |
Länderpokal in Brandenburg im Finswimmining 31.03.2019
Katharina Weddige Jg. 1974 weibl. (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
200m | Finswimming | 2:15.15 Min. | 11. Platz |
100m | Finswimming | 0:59.77 Min. | 12. Platz |
50m | Apnoe | 0:25.60 Min. | 12. Platz |
Jessica Lange Jg. 2003 weibl. (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
200m | Streckentauchen | 4:52.11 Min. | 10. Platz |
100m | Streckentauchen | 0:57.32 Min. | 12. Platz |
50m | Finswimming | 0:24.98 Min. | 10. Platz |
Emma Weddige Jg. 2004 weibl. (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
200m | Finswimming | 2:09.17 Min. | 10. Platz |
100m | Finswimming | 0:56.66 Min. | 11. Platz |
50m | Apnoe | 0:23.95 Min. | 10. Platz |
Emilie Mamet Jahrg. 2006 weibl. (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
800m | Finswimming | 9:18.43 Min. | 7. Platz |
400m | Streckentauchen | 4:32.18 Min. | 8. Platz |
100m | Streckentauchen | :54.69 Min. | 11. Platz |
Alma Weddige Jg. 2006 weibl. (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
200m | Finswimming | 2:11.97 Min. | 10. Platz > neue Bestzeit |
100m | Finswimming | 0:58.90 Min. | 10. Platz > neue Bestzeit |
50m | Finswimming | 0:25.65 Min. | 11. Platz > neue Bestzeit |
1. Jugendstaffel 4x100m Katergorie C Finswimming (Monoflosse) | ||
---|---|---|
1. Staffelschwimmerin Emilie Mamet Jg. 2006 | > 0:56,89 Min. | |
2. Staffelschwimmerin Jessica Lange Jg. 2003 | (0:55.42) > 1:52.02 Min. | |
3. Staffelschwimmerin Emma Weddige Jg. 2004 | (0:56.48) > 2:48.86 Min. | |
4. Staffelschwimmer Alma Weddige Jg. 2006 | (0:59,46) > 3:47.74 Min. | >Platz 6. |
29. Deutsche Kindermeisterschaften in Chemnitz im Finswimming 06.04.2019
Clara Weddige Jahrg. 2008 weibl. (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
400m | Finswimming | 4:58.02 Min. | 1.Platz > Deutsche Kindermeisterin |
200m | Finswimming | 2:17.79 Min. | 1. Platz > Deutsche Kindermeisterin |
100m | Finswimming | 1:02.71 Min. | 1. Platz > Deutsche Kindermeisterin |
Deutsche Jugend – und 41 Juniorenmeisterschaft im Finswimming vom 26. – 28.04.2019 in Rostock
Emma Weddige Jg. 2004 weibl. (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
400m | Finswimming | 4:23.26 Min. | 20. Platz > D/C Kadernorm |
200m | Finswimming | 2:02.87 Min. | 26. Platz |
100m | Finswimming | 0:55.59 Min. | 24. Platz |
50m | Finswimming | 0:25.35 Min. | 23. Platz |
50m | Apnoe | 0:23.59 Min. | 24. Platz > D/C Kadernorm |
Jessica Lange Jg. 2006 weibl. (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
800m | Streckentauchen | 9:31.87 Min. | 1. Platz Deutsche Jugendmeisterin 2019. |
400m | Finswimming | 4:26.33 Min. | 9. Platz |
400m | Streckentauchen | 4:39.96 Min. | 6. Platz |
100m | Streckentauchen | 0:56.10 Min. | 9. Platz |
50m | Finswimming | 0:25.17 Min. | 11. Platz |
50m | Apnoe | 0:24.05 Min. | 12. Platz |
Emilie Mamet Jahrg. 2006 weibl. (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
1500m | Finswimming | 17:58.02 Min. | 2. Platz > D.Vizemeister + D/C Kadernorm |
800m | Finswimming | 9:10.65 Min. | 3. Platz > D/C Kadernorm |
400m | Finswimming | 4:23.52 Min. | 3. Platz > D/C Kadernorm |
200m | Finswimming | 2:04.54 Min. | 7. Platz > D/C Kadernorm |
100m | Streckentauchen | 0:52.74 Min. | 2. Platz > D.Vizemeister + D/C Kadernorm |
50m | Streckentauchen | 0:23.67 Min. | 2. Platz > Deutsche Vizemeister 2019 |
Alma Weddige Jg. 2006 weibl. (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
400m | Finswimming | 4:39.40 Min. | 7. Platz |
200m | Finswimming | 2:17.40 Min. | 19. Platz |
100m | Finswimming | 1:00.65 Min. | 17. Platz |
50m | Finswimming | 0:27.00 Min. | 16. Platz D/C Kadernorm |
Phil Jason Bieler Jahrg. 2005 männl. (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
1500m | Finswimming | 16:52.72 Min. | 3. Platz |
800m | Finswimming | 8:47.85 Min. | 5. Platz > D/C Kadernorm |
800m | Streckentauchen | 8:45.34 Min. | 2. Platz > D. Vizemeister + D/C Kadernorm |
100m | Streckentauchen | 0:50.08 Min. | 13. Platz > D/C Kadernorm |
400m | Finswimming | 4:14.68 Min. | 13.Platz > D/C Kadernorm |
Jugendstaffel 4x200m Finswimming (Monoflosse) | ||
---|---|---|
1. Staffelschwimmerin Emma Weddige Jg. 2004 | > 2:06,87 Min. | |
2. Staffelschwimmerin Jessica Lange Jg. 2003 | (2:07.08) > 4:13.42 Min. | |
3. Staffelschwimmerin Emilie Mamet Jg. 2006 | (2:09.36) > 6:23.31 Min. | |
4. Staffelschwimmer Alma Weddige Jg. 2006 | (2:15,88) > 8:39.19 Min. | 4. Platz |
1. Jugendstaffel Mixed 4x100m Finswimming (Monoflosse) | |
---|---|
1. Staffelschwimmerin Jessica Lange Jg. 2003 | > 0:54,97 Min. |
2. Staffelschwimmerin Alma Weddige Jg. 2006 | (0:59.88) > 1:54.85 Min. |
3. Staffelschwimmerin Emilie Mamet Jg. 2006 | (0:55.40) > 2:50.25 Min. |
4. Staffelschwimmer Emma Weddige Jg. 2004 | (0:54,91) > 3:45.16 Min. |
62. Deutsche Meisterschaft und Deutsche Mastermeisterschaften im Finswimming in Dresden vom 10. – 12. Mai 2019
Sebastian Link Jahrg. 1984 männl. (Monoflosse + Kuflo.) | |||
---|---|---|---|
800m | Finswimming | 9:22.73 Min. | 2. Platz > Deutscher Vizemeister, Master A |
400m | Finswimming | 4:15.04 Min. | 3. Platz > Master A |
200m | Finswimming | 1:57.59 Min. | 3. Platz > Master A |
100m | Finswimming | 0:53.60 Min. | 4. Platz > Master A |
50m | Finswimming | 0:23.12 Min. | 3. Platz > Master A |
50m | Apnoe | 0:20.32 Min. | 4. Platz > Master A |
Heiko Venohr Jahrg. 1963 männl. (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
400m | Finswimming | 4:22.17 Min. | 2. Platz > Deutscher Vizemeister, Master C |
200m | Finswimming | 1:59.22 Min. | 2. Platz > Deutscher Vizemeister, Master C |
100m | Finswimming | 0:53.21 Min. | 2. Platz > Deutscher Vizemeister, Master C |
50m | Finswimming | 0:22.43 Min. | 1. Platz > Deutscher Meister Master C |
50m | Apnoe | 0:19.11 Min. | 1. Platz > Deutscher Meister Master C |
Phil Jason Bieler Jahrg. 2005 männl. (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
1500m | Finswimming | 17:03.12 Min. | 3. Platz |
800m | Finswimming | 8:56.85 Min. | 6. Platz |
400m | Finswimming | 4:14.64 Min. | 8. Platz > D/C Kadernorm |
Caroline Steenken Jahrg. 1990 weibl. (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
400m | Finswimming | 4:06.74 Min. | 1. Platz > Deutsche Meisterin. Master A |
200m | Finswimming | 1:53.70 Min | 1. Platz > Deutsche Meisterin. Master A |
100m | Streckentauchen | 0:51.43 Min. | 2. Platz > Deutsche Vizemeisterin, Master A |
Indra Henrichs Jahrg. 1986 weibl. (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
100m | Finswimming | 0:58.71 Min. | 5. Platz > Master A + neue Bestzeit |
50m | Finswimming | 0:26.03 Min. | 4. Platz > Master A + neue Bestzeit |
1. Masterstaffel Mixed 4x50m Finswimming (Monoflosse) | ||
---|---|---|
1. Staffelschwimmer Sebastian Link Jg. 1984 | > 0:23,56 Min | |
2.Staffelschwimmer Heiko Venohr Jg. 63 | (0:22.42) > 0:45.98 Min. | |
3. Staffelschwimmerin Indra Henrichs Jg. 1986 | (026.18) > 1:12.16 Min. | |
4. Staffelschwimmerin Caroline Steenken Jg.1990 | (0:23,93) > 1:36.34 Min. | 2. Platz |
1. Masterstaffel Mixed 4x100m Finswimming (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
400m | 1. Staffelschw. Sebastian Link Jg. 1984 | > 0:52,23 Min. | |
200m | 2. Staffelschw. Caroline Steenken Jg. 1990 | (0:51.66) > 1:43.89 Min. | |
100m | 3. Staffelschw. Indra Henrichs Jg. 1986 | 0:58.06) > 2:41.95 Min. | |
50m | 4. Staffelschw. Heiko Venohr Jg. 1963 | (0:49,16) > 3:31.11 Min. | 2. Platz n. B. > neue Bestzeit. |
Deutsche Meisterschaften, Deutsche Jugendmeisterschaften und Deutsche Mastermeisterschaften im Finswimming / Langstreckenschwimmen am 08 – 09. Juni 2019 Plauen
Katharina Weddige Jg. 1974 weibl. (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
200m | Finswimming | 32:19.00 Min. | Platz 3. > Master C |
Indra Henrichs Jahrg. 1986 weibl. (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
6000m | Finswimming | 1:22:41.00 Std. | Platz 1. > Deutsche Meisterin Master A |
Clara Weddige Jahrg. 2008 weibl. (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
1000m | Finswimming | 12:45.00 Min. | Platz 1. Deutsche Jugendmeisterin 2019 |
Heiko Venohr Jahrg. 1963 männl. (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
2000m | Finswimming | 28:38.00 Min. | Platz 3. > Master D |
Sebastian Link Jahrg. 1977 männl. (Bifin) | |||
---|---|---|---|
2000m | Finswimming | 23:32.00 Min. | Platz 3. > Master D |
6000m | Finswimming | 1:12:46.00 Std. | Platz 1. > Deutscher Meister Master A |
Phil Jason Bieler Jahrg. 2005 männl. (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
2000m | Finswimming | 23:32.00 Min. | Platz 2. > Deutscher Vizemeister 2019 |
4x2000m Mixed Staffel in Masters A | |||
---|---|---|---|
1. Staffelschw. | Heiko Venohr Jg. 1963 | (13:22.00+13.38.00) | > 27:34,00 Min. |
2. Staffelschw. | Katharina Weddige Jg. 1974 | (16:41.00+15:56.00) | > 59:37.00 Min. |
3. Staffelschw. | Indra Henrichs Jg. 1986 | (13:09,00+13:00.00) | > 1:25:46.00 Min. |
4. Staffelschw. | Sebastian Link Jg. 1984 | (11:42.00+11:39.00) | > 1:49:07:00 Std.> Platz 1.
|
1. Staffelschw. | Heiko Venohr Jg. 1963 | (13:22.00+13.38.00) | > 27:34,00 Min. |
Int. Championship in Eindhoven im Finswimmining vom 22.-23.06.2019
Emma Weddige Jg. 2004 weibl. (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
400m | Finswimming | 4:21.72 Min. | Platz 5. > D/C Kadernorm + neue Bestzeit |
200m | Finswimming | 2:02.74 Min. | Platz 6. |
100m | Finswimming | 0:55.51 Min. | Platz 7. > neue Bestzeit |
50m | Finswimming | 0:24.37 Min. | Platz 6. > D/C Kadernorm + neue Bestzeit |
50m | Apnoe | 0:22.98 Min. | Platz 6. > D/C Kadernorm + neue Bestzeit |
Emilie Mamet Jahrg. 2006 weibl. (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
1500m | Finswimming | 18:21.28 Min. | Platz 1. > D/C – Kadernorm |
800m | Finswimming | 9:29.65 Min. | Platz 2. > D/C – Kadernorm |
100m | Finswimming | 0:56.35 Min. | Platz 2. > D/C – Kadernorm |
400m | Streckentauchen | 4:48.27 Min. | Platz 1. |
100m | Streckentauchen | 0:54.03 Min. | Platz 2. |
Alma Weddige Jg. 2006 weibl. (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
400m | Finswimming | 4:46.36 Min. | Platz 2. |
200m | Finswimming | 2:16.27 Min. | Platz 2. |
100m | Finswimming | 0:59.25 Min. | Platz 3. > D/C Kadernorm |
50m | Finswimming | 0:27.19 Min. | Platz 4. > D/C Kadernorm |
Clara Weddige Jahrg. 2008 weibl. (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
400m | Finswimming | 4:46.99 Min. | Platz 2. D/C Kadernorm + neue Bestzeit |
200m | Finswimming | 2:16.20 Min. | Platz 2. |
100m | Finswimming | 1:01.96 Min. | Platz 3. > D/C Kadernorm + neue Bestzeit |
50m | Finswimming | 0:26.97 Min. | Platz 3. > D/C Kadernorm + neue Bestzeit |
Anna Smith Jahrg. 2007 weibl. (Gummiflossen) | |||
---|---|---|---|
200m | Finswimming | 3:16.89 Min. | Platz 4. |
100m | Finswimming | 1:27.71 Min. | Platz 8. |
Leni Mamet Jahrg. 2010 weibl. (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
200m | Finswimming | 2:52.33 Min. | Platz 5. |
100m | Finswimming | 1:14.31 Min. | Platz 5. |
Katharina Weddige Jg. 1974 weibl. (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
400m | Finswimming | 4:56.36 Min. | Platz 1. > Master B, neue Bestzeit |
200m | Finswimming | 2:16.12 Min. | Platz 2. > Master B |
100m | Finswimming | 0:56.83 Min. | Platz 1. > Master B, neue Bestzeit |
50m | Finswimming | 0:25.38 Min. | Platz 1. > Master B, neue Bestzeit |
50m | Apnoe | 0:25.01 Min. | Platz 1. > Master B, neue Bestzeit |
Miriam Behr Jahrg. 1990 weibl. (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
400m | Finswimming | 5:21.69 Min. | Platz 9. |
100m | Finswimming | 1:00.39 Min. | Platz 14. |
100m | Streckentauchen | 0.57.11 Min. | Platz 5. |
50m | Finswimming | 00:28.51 Min. | Platz 18. |
50m | Apnoe | 00:25.00 Min. | Platz 13. |
Phil Jason Bieler Jahrg. 2005 männl. (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
1500m | Finswimming | 17:26.05 Min. | Platz 1. |
800m | Streckentauchen | 9:27.55 Min. | Platz 1. |
400m | Streckentauchen | 4:35.30 Min. | Platz 2. |
100m | Streckentauchen | 0:53.50 Min. | Platz 2. |
100m | Finswimming | 0:56.24 Min. | Platz 3. |
Jannik Schwarz Jahrg. 2007 männl. (Gummiflossen) | |||
---|---|---|---|
400m | Finswimming | 6:23.03 Min. | Platz 3. |
200m | Finswimming | 2:40.66 Min. | Platz 3. |
100m | Finswimming | 1:24.34 Min. | Platz 4. |
50m | Finswimming | 00:34.03 Min. | Platz 4. |
|
|||
---|---|---|---|
1. Staffelschwimmerin | Emilie Mamet Jg. 2006 | 0:57,43 Min. | |
2. Staffelschwimmerin | Clara Weddige Jg. 2008 | (1:02.76) > 2:00.17 Min. | |
3. Staffelschwimmerin | Alma Weddige Jg. 2006 | (1:02.74) > 3:02.46 Min. | |
4. Staffelschwimmerin | Emma Weddige Jg.2004 | (0:55,89) > 3:58.36 Min. | > Platz 2. |
|
|||
---|---|---|---|
1. Staffelschwimmerin | Clara Weddige Jg. 2008 | > 0:28,48 Min. | |
2. Staffelschwimmerin | Anna Smith Jg. 2007 | (0:36.73) > 1:05.21 Min. | Platz 14. |
3. Staffelschwimmerin | Leni Mamet Jg. 2010 | (0:33.37) > 1:38.58 Min. | Platz 5. |
4.Staffelschwimmerin | Alma Weddige | (0:26,52) > 2:05.10 Min. | > Platz 1. |
|
|||
---|---|---|---|
1. Staffelschwimmerin | Katharina Weddige Jg. 1974 | > 0:25,49 Min. | |
2. Staffelschwimmerin | Emilie Mamet Jg. 2006 | (0:24.97) > 0:50.46 Min. | |
3. Staffelschwimmerin | Miriam Behr Jg. 1995 | (0:27.13) > 1:17.59 Min. | |
4.Staffelschwimmerin | Emma Weddige Jg.2004 | (0:24,01) > 1:41.60 Min. | > Platz 4. |
45. Internationale Belgische Meisterschaften im Finswimming /
Langstreckenschwimmen vom 08. September 2019 in Hasselt |
|||
---|---|---|---|
Phil Jason Bieler Jahrg. 2005 männl. (Monoflosse) | 1000m Finswimming | 11:31.09 Min. | > 1. Platz + einen Pokal neue Bestzeit |
|
---|
Öykü Akin Jahrg. 2004 weibl. (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
800m | Finswimming | 8:53.89 Min. | Platz 2 > Offene Wertung |
400m | Finswimming | 4:18.82 Min. | PPlatz 2 > Offene Wertung |
200m | Finswimming | 2:00.39 Min. | Platz 4 > Offene Wertung |
Ecem Akin Jahrg. 2005 weibl. (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
200m | Finswimming | 1:49.39 Min. | Platz 1 > Offene Wertung |
100m | Finswimming | 0:48.98 Min. | Platz 1 > Offene Wertung |
50m | Finswimming | 0:23.67 Min. | Platz 1 > Offene Wertung |
50m | Apnoe | 0:21.14 Min. | Platz 1 > Offene Wertung |
Jessica Lange Jahrg. 2003 weibl. (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
800m | Finswimming | 9:50.26 Min | Platz 5 > Offene Wertung |
400m | Finswimming | 4:39.43 Min. | Platz 6 > Offene Wertung |
200m | Finswimming | 2:15.54 Min. | Platz 8 > Offene Wertung |
400m | Streckentauchen | 4:55.26 Min. | Platz 2 > Offene Wertung |
Emma Sophie Rurka Jahrg. 2007 weibl. (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
400m | Finswimming | 4:46.58 Min. | Platz 8 > Offene Wertung |
100m | Finswimming | 1:00.24 Min. | Platz 7 > Offene Wertung |
50m | Finswimming | 0:27.07 Min. | Platz 5 > Offene Wertung |
Jannik Schwarz Jahrg. 2007 männl. (Monoflosse) |
|||
---|---|---|---|
200m | Finswimming | 2:48,95 Min. | Platz 8 > Offene Wertung |
100m | Finswimming | 1:14.64 Min. | Platz 9 > Offene Wertung + neue Bestzeit |
50m | Finswimming | 0:31.29 Min.. | Platz 7 > Offene Wertung + neue Bestzeit |
Phil Jason Bieler Jahrg. 2005 männl. (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
1500m | Finswimming | 16:59.07 Min. | Platz 1 > Offene Wertung |
800m | Finswimming | 8:58.42 Min. | Platz 1 > Offene Wertung |
400m | Finswimming | 4:12.70 Min. | Platz 1 > Offene Wertung |
400m | Streckentauchen | 4:20,62 Min. | Platz 1 > Offene Wertung |
Jannik Schwarz Jahrg. 2007 männl. (Gummiflossen) | |||
---|---|---|---|
400m | Finswimming | 6:23.03 Min. | Platz 3. |
200m | Finswimming | 2:40.66 Min. | Platz 3. |
100m | Finswimming | 1:24.34 Min. | Platz 4. |
50m | Finswimming | 00:34.03 Min. | Platz 4. |
4x100m Finswimming mixed (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
1. Staffelschw | Öykü Akin Jg. 2004 | 0:54.80 Min. | |
2. Staffelschw | Jessica Lange Jg. 2003 | (1:00.52) > 1:55.32 Min. | |
3. Staffelschw | Phil Bieler Jg. 2005 | (0:55.57) > 2:50.89 Min | |
4. Staffelschw | Ecem Akin Jg. 2005 | (0:49.31) > 3:40.20 Min. | > Platz 1. Offene Wertung |
Junior European Cup im Finswimming in Gliwice Polen vom 25. -27.10.2019
Clara Weddige Jahrg. 2008 weibl. (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
200m | Finswimming | 2:17.16 Min. | Platz 14. |
100m | Finswimming | 1:01.53 Min. | Platz 15. > neue Bestzeit |
50m | Finswimming | 0:27.34 Min. | Platz 13. |
Phil Jason Bieler Jahrg. 2005 männl. (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
800m | Finswimming | 8:46.84 Min. | Platz 12. > neue Bestzeit |
