17. Leipziger Sprintpokal im Finswimming (27. 11. 2016)
Daria Filimonova Jahrg. 2000 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
50m | Apnoe | Monoflosse | 0:21.34 | 3. Platz | C – Kadernorm |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:52.24 | 4. Platz | C – Kadernorm |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:22.95 | 3. Platz | C – Kadernorm |
100m | Streckentauchen | Monoflosse | 0:50.77 | 4. Platz | C – Kadernorm |
Nikita Filimonov Jahrg. 2001 männl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
50m | Apnoe | Monoflosse | 0:21.45 | 10. Platz | D/C – Kadernorm; neue Bestzeit |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:52.71 | 11. Platz | |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:22.44 | 12. Platz | D/C – Kadernorm |
100m | Streckentauchen | Monoflosse | 0:48.45 | 2. Platz | D/C – Kadernorm |
Teilnahme am Förderlehrgang in Leipzig (26. 11. 2016)
Daria Filimonova,
Die Teilnehmer haben unterschiedliches technikorientiertes Athletiktraining gemacht, im Anschluss sind die Gruppen an verschiedenen Stadion im Bad gegangen.
- Stadion Videoanalyse Einzelzyklus, 100m und 100m Streckentauchen.
- Stadion Auswertung der Videoaufnahmen.
- Stadion Theorie und Methodik des Startsprung und Praxis
- Stadion Theorie und Methodik der Wende und Praxis.
11. Rheinwellenpokal Gau Algesheim / Bingen im Finswimming (05. 11. 2016)
Jessica Lange Jahrg. 2003 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
400m | Fin Swimming | Monoflosse | 5:23.78 | 4. Platz | |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:03.57 | 4. Platz | |
25m | Streckentauchen | Monoflosse | 0:12.36 | 3. Platz | neue Bestzeit |
Emilie Mamet Jahrg. 2006 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
15m | Apnoe | Monoflosse | 0:07.20 | 1. Platz | neue Bestzeit |
400m | Fin Swimming | Monoflosse | 5:12.86 | 1. Platz | neue Bestzeit |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:04.97 | 1. Platz | neue Bestzeit |
Lea Josefine Döring Jahrg. 2006 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
15m | Apnoe | Monoflosse | 0:07.20 | 4. Platz | neue Bestzeit |
400m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:00.00 | 0. Platz | Disq. |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:10.51 | 2. Platz |
Phil Jason Bieler Jahrg. 2005 männl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
15m | Apnoe | Monoflosse | 0:06.89 | 1. Platz | neue Bestzeit |
400m | Fin Swimming | Monoflosse | 4:50.16 | 1. Platz | |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:04.66 | 1. Platz |
1. Mixstaffel 4x100m Finswimming (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
1.Staffelschwimmerin | Lea Josefine Döring | Jg. 2006 | 1:10.80 |
2.Staffelschwimmerin | Jessica Lange | Jg. 2003 | 1:04.43 – ( 2:15.23) |
3.Staffelschwimmerin | Emilie Mamet | Jg. 2006 | 1:04.09 – ( 3:19.32) |
4.Staffelschwimmerin | Phil Jason Bieler | Jg. 2005 | 1:04.12 – ( 4:23.44) |
|
|||
1. Platz |
50. Internationaler Rostocker Pokal im Finswimming (04. 11. – 06. 11. 2016)
Daria Filimonova Jahrg. 2000 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
200m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:55.87 | 8. Platz | |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:51.12 | 8. Platz | |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:23.24 | 9. Platz | |
200m | Streckentauchen | Monoflosse | 1:52.02 | 2. Platz | neue Bestzeit |
100m | Streckentauchen | Monoflosse | 0:49.78 | 3. Platz |
Nikita Filimonov Jahrg. 2001 männl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
200m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:57.01 | 7. Platz | neue Bestzeit |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:50.12 | 6. Platz | neue Bestzeit |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:22.25 | 8. Platz | neue Bestzeit |
200m | Streckentauchen | Monoflosse | 1:52.26 | 2. Platz | neue Bestzeit |
100m | Streckentauchen | Monoflosse | 0:48.38 | 2. Platz | neue Bestzeit |
5. Double-Pool-Meeting im Finswimming in Riesa (22. 10. 2016)
Daria Filimonova Jahrg. 2000 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
50m | Apnoe | Monoflosse | 0:22.02 | 2. Platz | |
50m | Apnoe | Monoflosse | 0:23.04 | 3. Platz | |
200m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:53.98 | 3. Platz | |
200m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:56.20 | 3. Platz | |
100m | Streckentauchen | Monoflosse | 0:49.38 | 2. Platz | |
100m | Streckentauchen | Monoflosse | 0:52.83 | 2. Platz | Daria Filimonova hat in der Pokalwertung in der Altersklasse B Jahrgang 1999/2000 mit 1858 Punkten Platz 5. belegt. |
Nikita Filimonov Jahrg. 2001 männl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
50m | Apnoe | Monoflosse | 0:22.04 | 7. Platz | |
50m | Apnoe | Monoflosse | 0:22.20 | 3. Platz | |
200m | Fin Swimming | Monoflosse | 2:01.92 | 1. Platz | erneut neue Bestzeit |
200m | Fin Swimming | Monoflosse | 2:02.09 | 5. Platz | neue Bestzeit |
100m | Streckentauchen | Monoflosse | 0:54.05 | 6. Platz | |
100m | Streckentauchen | Monoflosse | 0:51.22 | 4. Platz | Nikita Filimonov hat in der Pokalwertung in der Altersklasse C Jahrgang 2001/2002 mit 1125 Punkten Platz 10. belegt. |
Phil Jason Bieler Jahrg. 2005 männl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
200m | Fin Swimming | Monoflosse | 2:12.86 | 1. Platz | neue Bestzeit |
200m | Fin Swimming | Monoflosse | 2:19.04 | 1. Platz | |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:03.42 | 1. Platz | |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:02.20 | 1. Platz | |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:28.62 | 1. Platz | |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:27.60 | 1. Platz | Phil Jason Bieler hat in der Pokalwertung in der Altersklasse E Jahrgang 2005/2006 mit 736 Punkten Platz 1. belegt und hat einen Pokal erhalten. |
Internationale Belgische Meisterschaften im Langstreckenschwimmen Mol/Zilvermeer (02. 10. 2016)
Daria Filimonova Jahrg. 2000 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
1000m | Fin Swimming | Monoflosse | 11:10.08 | 1. Platz |
Nikita Filimonov Jahrg. 2001 männl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
1000m | Fin Swimming | Monoflosse | 12:25.05 | 1. Platz | neue Bestzeit |
Phil Jason Bieler Jahrg. 2005 männl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
1000m | Fin Swimming | Monoflosse | 13:34.22 | 1. Platz | Pokal |
42. Internationale Belgische Meisterschaften im Finswimming / Langstreckenschwimmen in Hasselt (11. 09. 2016)
Sandra Häßler Jahrg. 1977 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
4000m | Fin Swimming | Monoflosse | 47:27.81 | 1. Platz | Pokal |
Indra Henrichs Jahrg. 1986 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
4000m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:04.07 | 5. Platz |
Daria Filimonova Jahrg. 2000 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
1000m | Fin Swimming | Monoflosse | 11:06.78 | 1. Platz | neue Bestzeit |
Nikita Filimonov Jahrg. 2001 männl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
1000m | Fin Swimming | Monoflosse | 12:44.93 | 1. Platz |
Phil Jason Bieler Jahrg. 2005 männl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
1000m | Fin Swimming | Monoflosse | 13:44.15 | 1. Platz | Pokal |
42. Landesmeisterschaften im Finswimming in Bad Kreuznach (03. 09. 2016)
Jessica Lange Jahrg. 2003 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
400m | Fin Swimming | Monoflosse | 5:40.02 | 3. Platz | Jahrgangswertung |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:03.45 | 2. Platz | Jahrgangswertung |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:28.76 | 3. Platz | Jahrgangswertung |
25m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:12.98 | 3. Platz | Jahrgangswertung |
Emilie Mamet Jahrg. 2006 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
400m | Fin Swimming | Monoflosse | 5:11.86 | 1. Platz | Jahrgangswertung; neue Bestzeit |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:06.39 | 1. Platz | Jahrgangswertung; neue Bestzeit |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:29.57 | 1. Platz | Jahrgangswertung; neue Bestzeit |
25m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:14.36 | 1. Platz | Jahrgangswertung; neue Bestzeit |
Lea Josefine Döring Jahrg. 2006 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
400m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:00.00 | 0. Platz | Disq.; Flosse verloren |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:21.61 | 2. Platz | Brille, Mono, Schnorchel verloren |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:32.23 | 2. Platz | |
25m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:14.51 | 2. Platz |
Phil Jason Bieler Jahrg. 2005 männl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
400m | Fin Swimming | Monoflosse | 4:43.39 | 1. Platz | Jahrgangswertung; neue Bestzeit |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:01.45 | 1. Platz | Jahrgangswertung; neue Bestzeit |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:27.61 | 1. Platz | Jahrgangswertung |
25m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:12.70 | 1. Platz | Jahrgangswertung; neue Bestzeit |
1. Jugendstaffel Mixd 4x100m Finswimming (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
1.Staffelschwimmerin | Lea Josefine Döring | Jg. 2006 | 1:16.02 |
2.Staffelschwimmerin | Jessica Lange | Jg. 2003 | 1:06.58 – ( 2:22.60) |
3.Staffelschwimmerin | Emilie Mamet | Jg. 2006 | 1:03.66 – ( 3:26.26) |
4.Staffelschwimmerin | Phil Jason Bieler | Jg. 2005 | 1:01.13 – ( 4:27.39) |
|
|||
2. Platz |
Internationales Langstreckenschw. Rotterdam im Finswimming (03. 09. 2016)
Nikita Filimonov Jahrg. 2001 männl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
1000m | Fin Swimming | Monoflosse | 13:19.00 | 1. Platz |
World Cup in Prag / Tschechien im Finswimming der Master (10. 06. – 12. 06. 2016)
Sandra Häßler Jahrg. 1977 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
50m | Apnoe | Monoflosse | 0:22.56 | 4. Platz | |
3000m | Fin Swimming | Monoflosse | 35:27.69 | 2. Platz | Master B |
200m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:59.81 | 3. Platz | |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:56.73 | 5. Platz | |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:24.87 | 6. Platz |
Indra Henrichs Jahrg. 1986 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
3000m | Fin Swimming | Monoflosse | 43:33.42 | 2. Platz | Master A |
Deutsche Meisterschaften, Deutsche Jugendmeisterschaften und Deutsche Mastermeisterschaften im Finswimming / Langstreckenschwimmen in Plauen (04. 06. – 05. 06. 2016)
Sandra Häßler Jahrg. 1977 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
6000m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:15:42.00 | 2. Platz | Deutsche Vizemeisterin; Master B |
Indra Henrichs Jahrg. 1986 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
2000m | Fin Swimming | Monoflosse | 30:21.00 | 1. Platz | Deutsche Meisterin; Master A |
Phil Jason Bieler Jahrg. 2005 männl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
1000m | Fin Swimming | Monoflosse | 13:19.00 | 1. Platz | Deutscher Jugendmeister 2016 |
Championship in Eindhoven im Finswimmining (28. 05. – 29. 05. 2016)
Miriam Behr Jahrg. 1995 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
50m | Apnoe | Monoflosse | 0:23.32 | 8. Platz | |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:01.59 | 14. Platz | |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:26.37 | 8. Platz | |
100m | Streckentauchen | Monoflosse | 0:55.64 | 5. Platz | neue Bestzeit |
Daria Filimonova Jahrg. 2000 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
50m | Apnoe | Monoflosse | 0:20.73 | 4. Platz | C – Kadernorm; neue Bestzeit |
800m | Fin Swimming | Monoflosse | 8:31.69 | 2. Platz | C – Kadernorm; neue Bestzeit |
200m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:53.88 | 3. Platz | D/C – Kadernorm; neue Bestzeit |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:50.78 | 3. Platz | C – Kadernorm |
100m | Streckentauchen | Monoflosse | 0:48.60 | 1. Platz | C – Kadernorm |
Marina Spiegelberg Jahrg. 2000 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
50m | Apnoe | Monoflosse | 0:26.16 | 12. Platz | neue Bestzeit |
400m | Fin Swimming | Monoflosse | 5:24.00 | 7. Platz | |
200m | Fin Swimming | Monoflosse | 2:26.04 | 11. Platz | neue Bestzeit |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:03.75 | 12. Platz | neue Bestzeit |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:27.89 | 9. Platz | neue Bestzeit |
Jessica Lange Jahrg. 2003 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
200m | Fin Swimming | Monoflosse | 2:37.38 | 10. Platz | |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:03.58 | 9. Platz | neue Bestzeit |
Emilie Mamet Jahrg. 2006 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
400m | Fin Swimming | Monoflosse | 5:22.85 | 3. Platz | neue Bestzeit |
200m | Fin Swimming | Monoflosse | 2:30.16 | 4. Platz | neue Bestzeit |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:07.79 | 5. Platz | neue Bestzeit |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:31.04 | 5. Platz | neue Bestzeit |
Lea Josefine Döring Jahrg. 2006 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
400m | Fin Swimming | Monoflosse | 6:26.69 | 0. Platz | Disq. Kuflo. |
200m | Fin Swimming | Monoflosse | 2:35.97 | 5. Platz | |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:09.12 | 6. Platz | |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:32.94 | 6. Platz | neue Bestzeit |
Nikita Filimonov Jahrg. 2001 männl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
50m | Apnoe | Monoflosse | 0:21.62 | 4. Platz | D/C – Kadernorm; neue Bestzeit |
400m | Fin Swimming | Monoflosse | 4:40.24 | 5. Platz | |
200m | Fin Swimming | Monoflosse | 2:03.26 | 4. Platz | neue Bestzeit |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:52.77 | 2. Platz | neue Bestzeit |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:23.29 | 4. Platz | neue Bestzeit |
100m | Streckentauchen | Monoflosse | 0:51.24 | 0. Platz | Disq. |
Phil Jason Bieler Jahrg. 2005 männl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
400m | Fin Swimming | Monoflosse | 4:58.38 | 0. Platz | Disq. |
200m | Fin Swimming | Monoflosse | 2:23.67 | 2. Platz | |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:04.15 | 3. Platz | neue Bestzeit |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:27.89 | 3. Platz |
1. Jugendstaffel weibl. 4x100m Finswimming (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
1.Staffelschwimmerin | Daria Filimonova | Jg. 2000 | 0:52.77 |
2.Staffelschwimmerin | Jessica Lange | Jg. 2003 | 1:05.84 – ( 1:58.61) |
3.Staffelschwimmerin | Miriam Behr | Jg. 1995 | 1:04.94 – ( 3:03.55) |
4.Staffelschwimmerin | Marina Spiegelberg | Jg. 2000 | 1:04.96 – ( 4:08.51) |
|
|||
6. Platz |
1. Damenstaffel weibl. 4x200m Finswimming (Monoflosse) | |||
---|---|---|---|
1.Staffelschwimmerin | Daria Filimonova | Jg. 2000 | 1:55.29 |
2.Staffelschwimmerin | Marina Spiegelberg | Jg. 2000 | 2:40.05 – ( 4:35.34) |
3.Staffelschwimmerin | Emilie Mamet | Jg. 2006 | 2:30.36 – ( 7:05.70) |
4.Staffelschwimmerin | Miriam Behr | Jg. 1995 | 2:26.10 – ( 9:31.80) |
|
|||
5. Platz |
59. Deutsche Meisterschaft und Deutsche Mastermeisterschaften im Finswimming in Erfurt (21. 05. – 22. 05. 2016)
Daria Filimonova Jahrg. 2000 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
50m | Apnoe | Monoflosse | 0:22.02 | 13. Platz | C-Kadernorm |
400m | Fin Swimming | Monoflosse | 4:06.67 | 5. Platz | C-Kadernorm; neue Bestzeit |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:49.84 | 9. Platz | C-Kadernorm; neue Bestzeit |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:22.78 | 11. Platz | C-Kadernorm |
100m | Streckentauchen | Monoflosse | 0:48.00 | 5. Platz | C-Kadernorm; neue Bestzeit |
47 Deutsche Jugend – und 38 Juniorenmeisterschaft im Finswimming in Potsdam (22. 04. – 24. 04. 2016)
Daria Filimonova Jahrg. 2000 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
50m | Apnoe | Monoflosse | 0:20.77 | 7. Platz | C-Kadernorm; neue Bestzeit |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:22.39 | 3. Platz | neue Bestzeit |
800m | Streckentauchen | Monoflosse | 8:38.35 | 2. Platz | D/C-Kadernorm; neue Bestzeit; D. Vizemeister |
400m | Streckentauchen | Monoflosse | 4:05.73 | 3. Platz | C-Kadernorm; neue Bestzeit |
100m | Streckentauchen | Monoflosse | 0:50.10 | 6. Platz | C-Kadernorm; neue Bestzeit |
Mayra Sander Jahrg. 2000 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
50m | Apnoe | Monoflosse | 0:22.57 | 16. Platz | D/C-Kadernorm |
400m | Streckentauchen | Monoflosse | 4:24.31 | 5. Platz | D/C-Kadernorm |
Carolin Skotschke Jahrg. 2001 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
50m | Apnoe | Monoflosse | 0:25.10 | 19. Platz | |
800m | Fin Swimming | Monoflosse | 9:29.59 | 5. Platz | |
400m | Fin Swimming | Monoflosse | 4:29.32 | 4. Platz | |
200m | Fin Swimming | Monoflosse | 2:03.87 | 7. Platz |
Charlotte Fox Jahrg. 2001 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
50m | Apnoe | Monoflosse | 0:23.37 | 11. Platz | D/C-Kadernorm; neue Bestzeit |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:00.00 | 0. Platz | abgem. |
Nikita Filimonov Jahrg. 2001 männl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
400m | Fin Swimming | Monoflosse | 4:38.49 | 8. Platz | |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:56.68 | 11. Platz | neue Bestzeit |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:24.22 | 10. Platz | neue Bestzeit |
800m | Streckentauchen | Monoflosse | 9:35.54 | 2. Platz | Deutscher Vizemeister 2016 |
400m | Streckentauchen | Monoflosse | 4:33.09 | 4. Platz | neue Bestzeit |
100m | Streckentauchen | Monoflosse | 0:50.94 | 6. Platz | D/C-Kadernorm; neue Bestzeit |
1. Mannschaft 4x50m weibl. in Potsdam | |||
---|---|---|---|
1.Staffelschwimmerin | Carolin Skotschke | Jg. 2001 | 0:25.10 |
2.Staffelschwimmerin | Charlotte Fox | Jg. 2001 | 0:23.77 – ( 0:48.87) |
3.Staffelschwimmerin | Mayra Sander | Jg. 2000 | 0:24.53 – ( 1:13.40) |
4.Staffelschwimmerin | Daria Filimonova | Jg. 2000 | 0:22.23 – ( 1:35.63) |
|
|||
3. Platz |
Internationale Meisterschaften im Finswimming in Utrecht / Niederlande (17. 04. 2016)
Daria Filimonova Jahrg. 2000 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
50m | Apnoe | Monoflosse | 0:21.25 | 3. Platz | |
800m | Streckentauchen | Monoflosse | 9:02.04 | 1. Platz | neue Bestzeit |
100m | Streckentauchen | Monoflosse | 0:51.47 | 2. Platz |
Nikita Filimonov Jahrg. 2001 männl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
400m | Fin Swimming | Monoflosse | 4:40.79 | 2. Platz | |
800m | Streckentauchen | Monoflosse | 9:57.80 | 1. Platz | |
100m | Streckentauchen | Monoflosse | 0:52.33 | 1. Platz | neue Bestzeit |
Phil Jason Bieler Jahrg. 2005 männl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
400m | Fin Swimming | Monoflosse | 4:57.29 | 1. Platz | |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:06.69 | 1. Platz | |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:29.01 | 1. Platz |
26. Deutsche Kindermeisterschaften in Berlin im Finswimming (10. 04. 2016)
Phil Jason Bieler Jahrg. 2005 männl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
400m | Fin Swimming | Monoflosse | 4:50.90 | 3. Platz | neue Bestzeit |
200m | Fin Swimming | Monoflosse | 2:19.03 | 4. Platz | neue Bestzeit |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:04.92 | 6. Platz |
21. Rostocker Kinderpokal im Finswimming in Rostock (19. 03. – 20. 03. 2016)
Carolin Skotschke Jahrg. 2001 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
50m | Apnoe | Monoflosse | 0:25.94 | 8. Platz | |
800m | Fin Swimming | Monoflosse | 9:56.36 | 0. Platz | a.K. |
400m | Fin Swimming | Monoflosse | 4:32.21 | 4. Platz | |
200m | Fin Swimming | Monoflosse | 2:04.78 | 2. Platz | neue Bestzeit |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:25.53 | 8. Platz |
Phil Jason Bieler Jahrg. 2005 männl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
400m | Fin Swimming | Monoflosse | 4:54.89 | 2. Platz | neue Bestzeit |
200m | Fin Swimming | Monoflosse | 2:20.06 | 2. Platz | neue Bestzeit |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:04.72 | 1. Platz | neue Bestzeit |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:29.23 | 6. Platz |
Sportehrentag in der RWE Rhein-Ruhr Sporthalle (12. 03. 2016)
Für besondere Wettkampfleistungen 2015 sind Dana Amman und Nikita Filimonov in der RWE Rhein Ruhr Sporthalle geehrt worden.
Sportehrentag am 12.03.2016 in der RWE Rhein-Ruhr Sporthalle
Dana Ammnann;
World Cup in Leipzig Platz 2. über 100m Streckentauchen,
Deutsche Meisterin über 100m Finswimmin,
Deutsche Meisterin über 400m Finswimming,
Deutsche Meisterin über 100m Streckentauchen,
Deutsche Meisterin über 400m Streckentauchen,
Deutsche Vizmeisterin über 200m Finswimming,
6 neue Landesrekorde TSV NRW im Finswimming von Dana Ammann 2015.
400m Streckentauchen 3:24.84 Min. > Platz 2. DJM – Rostock
100m Streckentauchen 0:41.78 Min. > Platz 1. WC – Barcelona
50m Apnoe 0:18.51 Min. > Platz 2. DJM – Rostock
400m Finswimming 3:35.47 Min. > Platz 6. WC – Barcelona
200m Finswimming 1:38.81 Min. > Platz 14. WC – Barcelona
100m Finswimming 0:43.52 Min. > Platz 2. DM – Erfurt)
Nikita Filimonov;
Deutscher Jugendmeister über 800m Streckentauchen.
Wintersprintpokal in Halle/Saale im Finswimmining (12. 03. 2016)
Mayra Sander Jahrg. 2000 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
50m | Apnoe | Monoflosse | 0:21.64 | 4. Platz | neue Bestzeit; C – Kadernorm |
200m | Fin Swimming | Monoflosse | 2:10.84 | 10. Platz | |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:52.70 | 3. Platz | neue Bestzeit; D/C – Kadernorm |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:24.34 | 4. Platz | In der Pokalwertung belegte Mayra Sander mit 1279 Punkten Platz 5. |
Charlotte Fox Jahrg. 2001 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
50m | Apnoe | Monoflosse | 0:26.17 | 10. Platz | neue Bestzeit |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:55.73 | 5. Platz | neue Bestzeit |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:24.30 | 5. Platz | neue Bestzeit; D/C – Kadernorm |
100m | Streckentauchen | Monoflosse | 1:00.64 | 6. Platz | In der Pokalwertung belegte Charlotte Fox mit 1032 Punkten Platz 8. |
Phil Jason Bieler Jahrg. 2005 männl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
400m | Fin Swimming | Monoflosse | 4:57.54 | 4. Platz | neue Bestzeit |
200m | Fin Swimming | Monoflosse | 2:20.26 | 3. Platz | neue Bestzeit |
100m | Fin Swimming | Monoflosse | 1:05.11 | 3. Platz | neue Bestzeit |
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:27.54 | 3. Platz | neue Bestzeit; D/C – Kadernorm; In der Pokalwertung belegte Phil Jason Bieler mit 587 Punkten Platz 3. |
Landesverbands – VDST Jugendtalentwettbewerb im Finswimming in Du – Neudorf (05. 03. 2016)
Marina Spiegelberg Jahrg. 2000 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
100m | Fin Swimming | Gummiflossen | 1:07.87 | 1. Platz | |
50m | Fin Swimming | Gummiflossen | 0:29.13 | 1. Platz | |
25m | Streckentauchen | Gummiflossen | 0:16.91 | 1. Platz |
Jessica Lange Jahrg. 2003 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
100m | Fin Swimming | Gummiflossen | 1:25.09 | 1. Platz | |
50m | Fin Swimming | Gummiflossen | 0:33.41 | 3. Platz | |
25m | Streckentauchen | Gummiflossen | 0:15.35 | 2. Platz |
Emilie Mamet Jahrg. 2006 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
100m | Fin Swimming | Gummiflossen | 1:17.25 | 1. Platz | |
50m | Fin Swimming | Gummiflossen | 0:35.72 | 2. Platz | |
25m | Streckentauchen | Gummiflossen | 0:16.75 | 2. Platz |
Lea Josefine Döring Jahrg. 2006 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
100m | Fin Swimming | Gummiflossen | 1:17.25 | 1. Platz | |
50m | Fin Swimming | Gummiflossen | 0:35.35 | 1. Platz | |
25m | Streckentauchen | Gummiflossen | 0:16.50 | 1. Platz |
Jannik Bilstein Jahrg. 2002 männl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
100m | Fin Swimming | Gummiflossen | 1:14.91 | 2. Platz | |
50m | Fin Swimming | Gummiflossen | 0:30.63 | 2. Platz | |
25m | Streckentauchen | Gummiflossen | 0:16.18 | 3. Platz |
Phil Jason Bieler Jahrg. 2005 männl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
100m | Fin Swimming | Gummiflossen | 1:16.87 | 1. Platz | |
50m | Fin Swimming | Gummiflossen | 0:33.44 | 1. Platz | |
25m | Streckentauchen | Gummiflossen | 0:16.37 | 1. Platz |
Der Landesverband – Verband Deutscher Sporttaucher (VDST) veranstaltete am 05.03.2016 in Duisburg – Neudorf im Memelbad ein Jugendtalentwettbwerb im Flossenschwimmen.
Jeder Sportler musste drei Einzeldisziplinen schwimmen um in der Gesamtwertung auf die volle Punktewertung um in die Medaillen Ränge zu kommen.
Aufs Treppchen Lea Josefine Döring Sie holte in der Gesamtwertung eine Goldmedaille Lea Josefine und Emilei Mamet waren die jüngste im Team. Marina Spiegelberg holte in der Gesamtwertung eine Goldmedaille.
Jessica Lange holte in der Gesamtwertung die Silbermedaille. Emilie Mamet holte in der Gesamtwertung eine Silbermedaille.
Phil Jason Bieler holte in der Gesamtwertung eine Goldmedaille. Jannik Bilstein holte in der Gesamtwertung eine Silbermedaille. Mit 3 Goldmedaillen und 3 Silbermedaille einen Super Erfolg im Nachwuchs Schwimmen.
Mit sportlichem Gruß
Trainer; Leo Runge
DJK-VfR Mülheim Saarn
31. Länderpokal und Jugendländerpokal im Finswimming in Berlin (05. 03. 2016)
Mayra Sander Jahrg. 2000 weibl. | |||||
---|---|---|---|---|---|
50m | Fin Swimming | Monoflosse | 0:24.58 | 8. Platz | neue Bestzeit |
400m | Streckentauchen | Monoflosse | 4:15.47 | 3. Platz | neue Bestzeit; D/C – Kadernor |
100m | Streckentauchen | Monoflosse | 0:50.00 | 7. Platz | neue Bestzeit; C – Kadernorm |
Carolin Skotschke Jahrg. 2001 weibl. | |||||
