| Tauchsportverband Nordrhein- Westfalen e.V. | |||||||
| Landesrekorde im Finswimming und Streckentauchen | Herren | Stand: 27.11.2023 | |||||
| Strecke | Zeit | Name | Vorname | Verein | geb. | Jahr | Ort |
| 50 m FS | 0:18,80 | Bieler | Phil Jason | DjK VfR Mülheim Saarn | 2005 | 2023 | Eindhoven |
| 100 m FS | 0:42,13 | Bieler | Phil Jason | DJK VfR Mülheim Saarn | 2005 | 2023 | DJM Leipzig |
| 200 m FS | 1:32,34 | Bieler | Phil Jason | DJK VfR Mülheim Saarn | 2005 | 2023 | Länderpokal Brandenburg |
| 400 m FS | 3:17,53 | Bieler | Phil Jason | DJK VfR Mülheim Saarn | 2005 | 2022 | DJM Rostock |
| 800 m FS | 6:53.41 | Bieler | Phil Jason | DJK VfR Mülheim Saarn | 2005 | 2022 | DJM Rostock |
| 1500 m FS | 13:20,89 | Bieler | Phil Jason | DJK VfR Mülheim Saarn | 2005 | 2022 | DJM Rostock |
| 4X100 m FS | |||||||
| 4×200 m FS | |||||||
| 50 m AP | 0:17,10 | Bieler | Phil Jason | DJK VfR Mülheim Saarn | 2005 | 2023 | Utrecht Niederlande |
| 100 m ST | 0:39.13 | Bieler | Phil Jason | DJK VfR Mülheim Saarn | 2005 | 2023 | Sprintpokal Leipzig |
| 200 m ST | 1:28.33 | Bieler | Phil Jason | DJK VfR Mülheim Saarn | 2005 | 2023 | Sprintpokal Leipzig |
| 400 m ST | 3:06.97 | Bieler | Phil Jason | DJK VfR Mülheim Saarn | 2005 | 2022 | DJM Rostock |
| 800 m ST | 6:44.31 | Bieler | Phil Jason | DJK VfR Mülheim Saarn | 2005 | 2023 | Eindhoven Niederlande |
| AK offen/ Name/ Vorname | geb. Jahr | geschw. Jahr | 50m FS * | 100m FS* | 200m FS* | 400m FS* | 800m FS* | 1500m FS* | |
| Sen.(A)weiblich(18+) | |||||||||
| Ammann | Dana | 1995 | 2014/2015 | 0;19,74 | 0;43,52 | 1;38,81 | 3;35,47 | ||
| Lörks | Katharina | 1986 | 2005/2002 | 7;37,46 | 14;42,72 | ||||
| 50m AP* | 100m ST* | 200m ST* | 400m ST* | 800m ST* | |||||
| Ammann | Dana | 1995 | 2014/2015 | 0;18,51 | 0;41,78 | 3;24,84 | |||
| Häßler | Sandra | 1977 | 1998 | 7;32,95 | |||||
| 4X100 FS (Staffelschwimmen) in 3;16,34 | 4X200 FS (Staffelschwimmen) in 7;20,74 | ||||||||
| Lörks | Julia | 1983 | 2007 | 0;49,02 | Lörks | Julia | 1983 | 2003 | 1;49,45 |
| Kluth | Sarah | 1990 | 2007 | 0;48,08 | Jürgens | Anne | 1985 | 2003 | 1;48,82 |
| Häßler | Sandra | 1977 | 2007 | 0;51,50 | Lörks | Katharina | 1986 | 2003 | 1;50,99 |
| Lörks | Katharina | 1986 | 2007 | 0;47,74 | Rieck | Anke | 1987 | 2003 | 1;51,48 |
| AK / Name/ Vorname | geb. Jahr | geschw. Jahr | 50m FS * | 100m FS* | 200m FS* | 400m FS* | 800m FS* | 1500m FS* | |
| Sen.(A)weiblich(18+) | |||||||||
| Siegel | Theo | 1979 | 1997 | 0;18,97 | 0;42,57 | ||||
| Dellbrügge | Carsten | 1962 | 1984 | 1;34,90 | |||||
| Heinicke | Andreas | 1963 | 1982 | 3;25,16 | 7;15,13 | 13;48,53 | |||
| Sturmeit | Dirk | 1966 | 1987 | ||||||
| Lanvermann | Axel | 1964 | 1988 | ||||||
| 50m AP* | 100m ST* | 200m ST* | 400m ST* | 800m ST* | |||||
| Siegel | Theo | 1979 | 1997 | 0;17,24 | 0;41,51 | Frei | |||
| Sturmeit | Dirk | 1966 | 1987 | 3;19,31 | |||||
| Lanvermann | Axel | 1964 | 1988 | 7;06,11 | |||||
| B-Kaderpflichtzeit 2020 | |||||||||
| Strecke | Zeit | Name | geschwommen | Jahrgang |
|---|---|---|---|---|
| 100 m FS | 0:42,22 | Phil Bieler | 2022 | 2005 |
| 400 m FS | 3:17,5 | Phil Bieler | 2022 | 2005 |
| 800 m FS | 6:53.41 | Phil Bieler | 2022 | 2005 |
| 1500 m FS | 13:20,89 | Phil Bieler | 2022 | 2005 |
| 100 m ST | 0:39.57 | Phil Bieler | 2022 | 2005 |
| 400 m ST | 3:06.97 | Phil Bieler | 2022 | 2005 |
Vereinsrekorde DJK VfR Mülheim Saarn im Finnswimming und Apnoe männlich
| AK / Name/ Vorname | geb. Jahr | geschw. Jahr | 50m FS * | 100m FS* | 200m FS* | 400m FS* | 800m FS* | 1500m FS* | 50m Ap | |
| Junioren (B) (16-17) | ||||||||||
| Filimonov | Nikita | 2001 | 2017 | 0;23,20 | 0;51,16 | 0;20,93 | ||||
| Junioren (C) (14-15) | ||||||||||
| Bieler | Phil Jason | 2005 | 2019 | 1;54,96 | 4;10,50 | 8;46,84 | 16;52,72 | |||
| Filimonov | Nikita | 2001 | 2016 | 0;22,25 | 0;50,12 | 0;21,45 | ||||
| Junioren (D) (12-13) | ||||||||||
| Bieler | Phil Jason | 2005 | 2017 | 0;25,29 | 1;01,85 | 2;10,03 | 4;39,47 | 9;41,63 | ||
| Junioren (E)(0-11) | ||||||||||
| Bieler | Phil Jason | 2005 | 2016 | 0;27,54 | 1;02,20 | 2;12,86 | 4;50,16 | |||
| Masters V0 (25-34) | 0;19,48 | |||||||||
| Link | Sebastian | 1984 | 2017 | 0;22,92 | 0;49,63 | 1;51,17 | 4;22,80 | |||
| Masters V1 (35-44) | ||||||||||
| Link | Sebastian | 1984 | 2019/2020 | 0;23,12 | 0;53,16 | 1;57,59 | 9;22,73 | 0;20,10 | ||
| John | Benjamin | 1979 | 2017 | 4;00,68 | ||||||
| Masters V2 (45-54) | ||||||||||
| Masters V3 (55-64) | ||||||||||
| Venohr | Heiko | 1963 | 2019/2020 | 0;21,67 | 0;46,92 | 1;58,25 | 4;18,12 | 0;17,93 | ||
| FS= Finnswimming mit Schnorchel | Altersklassen Weltrekord | |||||||||
| AP= Apnoe ist Streckentauchen ohne Atemgerät | ||||||||||
| Staffel 4X100 FS Mixed | 3;31,11 | Staffel 4X50 FS Mixed | 1;36,34 | |||||||
| Link | Sebastian | 1984 | 2019 | 0;52,23 | Link | Sebastian | 1984 | 2019 | 0;23,56 | |
| Venohr | Heiko | 1963 | 2019 | 0;49,16 | Venohr | Heiko | 1963 | 2019 | 0;22,42 | |
| Heinrichs | Indra | 1986 | 2019 | 0;58,06 | Heinrichs | Indra | 1986 | 2019 | 0;26,18 | |
| Steenken | Caroline | 1990 | 2019 | 0;51,66 | Steenken | Caroline | 1990 | 2019 | 0;23,93 |
Vereinsrekorde DJK VfR Mülheim Saarn im Finnswimming und Streckentauchen männlich
| AK / Name/ Vorname | geb. Jahr | geschw. Jahr | 50m ST | 100m ST | 200m ST | 400m ST | 800m ST | |
| Junioren (B)(16-17) | ||||||||
| Filimonov | Nikita | 2001 | 2017 | 0;47,21 | 4;10,22 | 8;53,47 | ||
| Junioren (C) (14-15) | ||||||||
| Bieler | Phil Jason | 2005 | 2019 | 0;47,34 | 1;50,83 | 4;00,09 | 8;45,34 | |
| Filimonov | Nikita | 2001 | 2016 | |||||
| Junioren (D) (12-13) | ||||||||
| Bieler | Phil Jason | 2005 | 2017 | 1;00,16 | ||||
| Junioren (E) (0-11) | ||||||||
| Masters V0 (25-34) | ||||||||
| Link | Sebastian | 1984 | 2017/2018 | |||||
| Masters V1 (35-44) | ||||||||
| Link | Sebastian | 1984 | 2019/2020 | |||||
| John | Benjamin | 1979 | 2017 | 0;47,83 | 4;10,28 | |||
| Masters V2 (45-54) | ||||||||
| Masters V3 (55-64) | ||||||||
| Venohr | Heiko | 1963 | 2019/2020 | 0;42,71 |
Vereinsrekorde DJK VfR Mülheim Saarn mit Bifin männlich
(Bifin – werden mit zwei Flossen geschwommen)
| AK / Name/ Vorname | geb. Jahr | geschw. Jahr | 50m Bifin | 100m Bifin | 200m Bifin | 400m Bifin | 3000m Bifin | |
| Junioren (B)(16-17) | ||||||||
| Filimonov | Nikita | 2001 | 2017 | |||||
| Junioren (C) (14-15) | ||||||||
| Bieler | Phil Jason | 2005 | 2019 | |||||
| Filimonov | Nikita | 2001 | 2016 | |||||
| Junioren (D) (12-13) | ||||||||
| Bieler | Phil Jason | 2005 | 2017 | |||||
| Junioren (E) (0-11) | ||||||||
| Masters V0 (25-34) | ||||||||
| Link | Sebastian | 1984 | 2017/2018 | 0;22,59 | 0;49,51 | 1;53,45 | 4;14,08 | 34;51 |
| Masters V1 (35-44) | ||||||||
| Link | Sebastian | 1984 | 2019/2020 | |||||
| John | Benjamin | 1979 | 2017 | |||||
| Masters V2 (45-54) | ||||||||
| Masters V3 (55-64) | ||||||||
| Venohr | Heiko | 1963 | 2019/2020 | 0;25,02 |
| Staffel 4X50(FS+AP) Mixed | 1;36,67 | |||
| Heinrichs | Indra | 1986 | 2019 | 0;25,35 |
| Weddige | Katharina | 1974 | 2019 | 0;24,82 |
| Behr | Miriam | 1990 | 2019 | 0;27,90 |
| Venohr | Heiko | 1963 | 2019 | 0;18,17 |
Vereinsrekorde DJK VfR Mülheim Saarn im Freigewässer Langstrecke männlich
| AK / Name/ Vorname | geb. Jahr | geschw. Jahr | 1000m | 2000m | 4000m | 6000m | 3000m Bifin | |
| Junioren (B) (16-17) | ||||||||
| Filimonov | Nikita | 2001 | 2017 | |||||
| Junioren (C) (14-15) | ||||||||
| Bieler | Phil Jason | 2005 | 2019 | |||||
| Filimonov | Nikita | 2001 | 2016 | 12;25,05 | 21;34,00 | |||
| Junioren (D) (12-13) | ||||||||
| Bieler | Phil Jason | 2005 | 2017 | |||||
| Junioren (E) (0-11) | ||||||||
| Bieler | Phil Jason | 2005 | 13;19,00 | |||||
| Masters V0 (25-34) | ||||||||
| Link | Sebastian | 1984 | 2016 | 34;51 | ||||
| Masters V1 (35-44) | ||||||||
| Link | Sebastian | 1984 | 2019 | 23;16,00 | 1;12,46 | |||
| John | Benjamin | 1979 | 2017 | |||||
| Masters V2 (45-54) | ||||||||
| Masters V3 (55-64) | ||||||||
| Venohr | Heiko | 1963 | 2019 | 24;05,05 | 51;27,93 |
| Staffel 4X2000 FS Mixed | 1;49,07 | |||
| Link | Sebastian | 1984 | 2019 | 23;21 |
| Venohr | Heiko | 1963 | 2019 | 27;34 |
| Heinrichs | Indra | 1986 | 2019 | 26;09 |
| Weddige | Katharina | 1974 | 2019 | 32;37 |
Vereinsrekorde DJK VfR Mülheim Saarn im Finnswimming und Apnoe weiblich
| AK / Name/ Vorname | geb. Jahr | geschw. Jahr | 50m FS | 100m FS | 200m FS | 400m FS | 800m FS | 1500m FS | 50m APnoe | |
| Senioren (A) (18+) | ||||||||||
| Behr | Miriam | 1995 | 2016 | 0;26,37 | 1;01,05 | 0;23,32 | ||||
| Junioren (B) (16-17) | ||||||||||
| Lange | Jessica | 2003 | 2019 | |||||||
| Filimonova | Daria | 2000 | 2017 | 0;48,12 | 1;50,70 | 3;57,69 | ||||
| Filimonova | Daria | 2000 | 2016 | 0;21,32 | 8;31,69 | 0;20,73 | ||||
| Junioren (C) (14-15) | ||||||||||
| Weddige | Emma | 2004 | 2019 | |||||||
| Öykü | Akin | 2004 | 2019 | |||||||
| Ecem | Akin | 2005 | 2019/2020 | 0;22,11 | 0;48,14 | 1;47,08 | 4;18,82 | 8;53,89 | 0;20,55 | |
| Skotschke | Caroline | 2001 | 2016 | |||||||
| Fox | Charlotte | 2001 | 2016 | |||||||
| Mamet | Emilie | 2006 | 2020 | |||||||
| Junioren (D) (12-13) | ||||||||||
| Mamet | Emilie | 2006 | 2019 | 0;52,76 | 4;23,52 | 9;10,65 | 17;58,02 | 0;23,67 | ||
| Weddige | Alma | 2006 | 2019 | 0;26,20 | ||||||
| Lange | Jessica | 2003 | 2016 | |||||||
| Rurka | Emma | 2007 | 2020 | 2;07,11 | ||||||
| Junioren (E) (0-11) | ||||||||||
| Weddige | Clara | 2008 | 2019 | 0;26,97 | 01:01,5 | 2;16,20 | ||||
| Mamet | Emilie | 2006 | 2017 | 4;46,99 | ||||||
| Masters V0 (25-34) | ||||||||||
| Heinrichs | Indra | 1986 | 2019 | 0;25,42 | 0;58,60 | |||||
| Steenken | Caroline | 1990 | 2019 | 1;53,70 | 4;06,74 | 0;24,64 | ||||
| Masters V1 (35-44) | ||||||||||
| Häßler | Sandra | 1977 | 2017 | 0;25,31 | 0;58,83 | 2;01,70 | 0;23,28 | |||
| Masters V2 (45-54) | ||||||||||
| Weddige | Katharina | 1974 | 2019 | 0;25,38 | 0;56,83 | 2;15,15 | 4;56,36 | 0;24,89 | ||
| Masters V3 (55-64) |
Vereinsrekorde DJK VfR Mülheim Saarn im Streckentauchen weiblich
| AK / Name/ Vorname | geb. Jahr | geschw. Jahr | 25m STo | 50m ST | 100m ST | 200m ST | 400m ST | 800m ST | |
| Senioren (A) (18+) | |||||||||
| Behr | Miriam | 1995 | 2016 | 0;55,64 | |||||
| Junioren (B) (16-17) | |||||||||
| Lange | Jessica | 2003 | 2019 | 2;09,52 | |||||
| Filimonova | Daria | 2000 | 2017 | 0;46,33 | 3;51,07 | ||||
| Filimonova | Daria | 2000 | 2016 | 0;50,10 | 8;38,35 | ||||
| Junioren (C) (14-15) | |||||||||
| Schupe | Lena | 2003 | 2017 | 0;14,85 | |||||
| Weddige | Emma | 2004 | 2019 | ||||||
| Öykü | Akin | 2004 | 2019 | ||||||
| Ecem | Akin | 2005 | 2019 | ||||||
| Mamet | Emilie | 2006 | 2020 | 0;49,66 | 1;54,55 | 4;14,78 | |||
| Junioren (D) (12-13) | |||||||||
| Lange | Jessica | 2003 | 2016 | 0;15,35 | |||||
| Mamet | Emilie | 2006 | 2019 | 0;23,67 | 0;49,66 | 1;54,55 | |||
| Weddige | Alma | 2006 | 2019 | ||||||
| Junioren (E) (0-11) | |||||||||
| Döring | Lea | 2006 | 2017 | 0;16,72 | |||||
| Weddige | Clara | 2008 | 2019 | ||||||
| Mamet | Emilie | 2006 | 2017/2016 | ||||||
| Masters V0 (25-34) | |||||||||
| Heinrichs | Indra | 1986 | 2019 | ||||||
| Steenken | Caroline | 1990 | 2019 | 0;51,43 | 4;06,86 | ||||
| Masters V1 (35-44) | |||||||||
| Häßler | Sandra | 1977 | 2017 | ||||||
| Masters V2 (45-54) | |||||||||
| Weddige | Katharina | 1974 | 2019 | ||||||
| Masters V3 (55-64) |
Vereinsrekorde DJK VfR Mülheim Saarn im Freigewässer Langstrecke weiblich
| AK / Name/ Vorname | geb. Jahr | geschw. Jahr | 1000m | 2000m | 3000m | 4000m | 6000m | 3000m Bifin | |
| Senioren (A) (18+) | |||||||||
| Behr | Miriam | ||||||||
| Junioren (B) (16-17) | |||||||||
| Lange | Jessica | 2003 | 2019 | ||||||
| Filimonova | Daria | 2000 | 2017/2016 | 11;06,78 | |||||
| Junioren (C) (14-15) | |||||||||
| Weddige | Emma | 2004 | 2019 | ||||||
| Öykü | Akin | 2004 | 2019 | ||||||
| Ecem | Akin | 2005 | 2019 | ||||||
| Junioren (D)(12-13) | |||||||||
| Mamet | Emilie | 2006 | 2019 | ||||||
| Weddige | Alma | 2006 | 2019 | ||||||
| Junioren (E) (0-11) | |||||||||
| Weddige | Clara | 2008 | 2019 | 12;45,00 | |||||
| Mamet | Emilie | 2006 | 2017 | ||||||
| Masters V0 (25-34) | |||||||||
| Heinrichs | Indra | 1986 | 2019-2016 | 30;21,00 | 40;25,00 | 1;04,07 | 1;22,41 | ||
| Steenken | Caroline | 1990 | 2019 | ||||||
| Masters V1 (35-44) | |||||||||
| Häßler | Sandra | 1977 | 2017 | 35;27,69 | 47;27,81 | 1;15,42 | |||
| Masters V2 (45-54) | |||||||||
| Weddige | Katharina | 1974 | 2019 | 32;19,00 | |||||
| Masters V3 (55-64) |
Vereinsrekorde DJK VfR Mülheim Saarn im Staffelschwimmen weibliche Jugend
| Staffel 4X100 FS AK offen | 4;08,61 | |||
| Filimonova | Daria | 2001 | 2016 | 0;52,77 |
| Lange | Jessica | 2003 | 2016 | 1;06,27 |
| Behr | Miriam | 1995 | 2016 | 1;05,03 |
| Spiegelberg | Marina | 2000 | 2016 | 1;04,96 |
| Staffel 4X200 FS AK offen | 9;31,80 | |||
| Filimonova | Daria | 2001 | 2016 | 1;55,29 |
| Spiegelberg | Marina | 2003 | 2016 | 2;29,11 |
| Behr | Miriam | 1995 | 2016 | 2;26,49 |
| Mamet | Emilie | 2006 | 2016 | 2;21,21 |
| Staffel 4X100 FS AK weibl.Jugend B | 3;39,67 | |||
| Akin | Ecem | 2005 | 2020 | 0;47,97 |
| Lange | Jessica | 2003 | 2020 | 0;58,01 |
| Akin | Öykü | 2004 | 2020 | 0;58,18 |
| Weddige | Emma | 2004 | 2020 | 0;56,48 |
| Staffel 4X100 FS AK Jugend mixed | 3;40,20 | |||
| Akin | Öykü | 2004 | 2019 | 0;54,80 |
| Lange | Jessica | 2003 | 2019 | 1;00,52 |
| Bieler | Phil | 2005 | 2019 | 0;55,57 |
| Akin | Ecem | 2005 | 2019 | 0;49,31 |
| Staffel 4X100 FS AK weibl.Jugend C | 3;47,74 | |||
| Mamet | Emilie | 2006 | 2019 | 0;56,89 |
| Lange | Jessica | 2003 | 2019 | 0;55,42 |
| Weddige | Emma | 2004 | 2019 | 0;56,48 |
| Weddige | Alma | 2006 | 2019 | 0;59,46 |
| Staffel 4X200 FS weibl. Jugend B | 8;42,21 | |||
| Mamet | Emilie | 2006 | 2019 | 2;10,08 |
| Rurka | Emma | 2007 | 2019 | 2;07,75 |
| Lange | Jessica | 2003 | 2019 | 2;12,41 |
| Weddige | Alma | 2006 | 2019 | 2;15,90 |
| Staffel 4X100 FS AK weibl.Jugend D | 3;59,63 | |||
| Mamet | Emilie | 2006 | 2020 | 0;55,32 |
| Rurka | Emma | 2007 | 2020 | 0;59,33 |
| Weddige | Clara | 2008 | 2020 | 1;05,55 |
| Weddige | Alma | 2006 | 2020 | 0;59,43 |
| Staffel 4X50 FS AK weibl.Jugend D | 2;05,10 | |||
| Weddige | Clara | 2008 | 2020 | 0;28,48 |
| Smith | Anna | 2007 | 2020 | 0;36,73 |
| Mamet | Leni | 2010 | 2020 | 0;33,37 |
| Weddige | Alma | 2006 | 2020 | 0;26,52 |




